Автобус vs поезд vs самолёт
Для каждого популярного маршрута сети мы собрали честное сравнение трёх видов транспорта. Колонка «Автобус» построена на реальных агрегированных данных нашей сети — расстояние, время в пути, диапазон цен, частота. По поездам и самолётам мы намеренно не приводим цифры: они меняются быстрее, чем мы успеваем их обновить. Вместо этого даём прямые ссылки на rzd.ru и агрегаторы авиабилетов.
Топ-30 направлений
| # | Маршрут | Расст., км | Автобус, от | Самолёт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Луганск | 967 | 3 600 ₽ | возможен |
| 2 | Москва → Донецк (область) | 1141 | 3 150 ₽ | возможен |
| 3 | Москва → Ростов-на-Дону | 1078 | 2 550 ₽ | возможен |
| 4 | Ростов-на-Дону → Москва | 1082 | 2 600 ₽ | возможен |
| 5 | Мариуполь → Ростов-на-Дону | 180 | 1 450 ₽ | не вариант |
| 6 | Москва → Воронеж | 515 | 1 900 ₽ | не вариант |
| 7 | Москва → Мариуполь | 1250 | 3 150 ₽ | возможен |
| 8 | Луганск → Москва | 971 | 3 950 ₽ | возможен |
| 9 | Самара → Казань | 357 | 2 650 ₽ | не вариант |
| 10 | Ростов-на-Дону → Мариуполь | 181 | 1 450 ₽ | не вариант |
| 11 | Сыктывкар → Киров | 413 | 2 200 ₽ | не вариант |
| 12 | Киров → Сыктывкар | 414 | 2 150 ₽ | не вариант |
| 13 | Москва → Мелитополь | 1441 | 3 800 ₽ | возможен |
| 14 | Донецк (область) → Москва | 1146 | 3 350 ₽ | возможен |
| 15 | Мелитополь → Ростов-на-Дону | 372 | 2 700 ₽ | не вариант |
| 16 | Москва → Минск | 718 | 2 400 ₽ | возможен |
| 17 | Томск → Новосибирск | 264 | 2 200 ₽ | не вариант |
| 18 | Казань → Самара | 353 | 2 500 ₽ | не вариант |
| 19 | Челябинск → Екатеринбург | 208 | 1 800 ₽ | не вариант |
| 20 | Ростов-на-Дону → Донецк (область) | 207 | 1 450 ₽ | не вариант |
| 21 | Луганск → Ростов-на-Дону | 186 | 1 950 ₽ | не вариант |
| 22 | Ростов-на-Дону → Мелитополь | 373 | 2 800 ₽ | не вариант |
| 23 | Новосибирск → Томск | 264 | 1 800 ₽ | не вариант |
| 24 | Мелитополь → Москва | 1445 | 3 900 ₽ | возможен |
| 25 | Ростов-на-Дону → Луганск | 187 | 1 850 ₽ | не вариант |
| 26 | Хабаровск → Комсомольск-на-Амуре | 399 | 1 950 ₽ | не вариант |
| 27 | Москва → Санкт-Петербург | 705 | 2 300 ₽ | возможен |
| 28 | Казань → Уфа | 529 | 2 100 ₽ | не вариант |
| 29 | Ростов-на-Дону → Волгоград | 475 | 2 150 ₽ | не вариант |
| 30 | Киров → Казань | 420 | 2 350 ₽ | не вариант |
Список основан на 30 маршрутах с наибольшим количеством покупок в нашей сети. Сравнения честные: мы не выдумываем цены и расписания за РЖД и авиакомпании. Для финального решения сверьтесь с официальными источниками — ссылки есть на каждой странице сравнения.