Автобус vs поезд vs самолёт
Направления, по которым чаще всего сравнивают автобус, поезд и самолёт. По автобусу — расстояние по дорогам и то, что сейчас в продаже у партнёра: число рейсов и цена «от» с датой замера. Билеты на поезд — на Яндекс Путешествиях, ссылка есть на каждой странице.
Топ-150 направлений
| # | Маршрут | Расст., км | Автобус, от | Рейсов в продаже | Самолёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Минск | 718 | 2 772 ₽ | 17 | возможен |
| 2 | Минск → Москва | 715 | 2 245 ₽ | 11 | возможен |
| 3 | Москва → Волгоград | 971 | 4 000 ₽ | 32 | возможен |
| 4 | Волгоград → Москва | 974 | 4 549 ₽ | 26 | возможен |
| 5 | Москва → Краснодар | 1 347 | 3 699 ₽ | 59 | возможен |
| 6 | Краснодар → Москва | 1 350 | 3 991 ₽ | 31 | возможен |
| 7 | Москва → Тверь | 184 | 936 ₽ | 30 | — |
| 8 | Тверь → Москва | 179 | 906 ₽ | 31 | — |
| 9 | Новороссийск → Краснодар | 149 | 1 049 ₽ | 47 | — |
| 10 | Краснодар → Новороссийск | 149 | 1 094 ₽ | 38 | — |
| 11 | Москва → Астрахань | 1 403 | 6 363 ₽ | 9 | возможен |
| 12 | Астрахань → Москва | 1 399 | 6 363 ₽ | 10 | возможен |
| 13 | Москва → Нижний Новгород | 431 | 1 697 ₽ | 43 | редко |
| 14 | Нижний Новгород → Москва | 432 | 1 800 ₽ | 34 | редко |
| 15 | Екатеринбург → Тюмень | 330 | 2 667 ₽ | 4 | редко |
| 16 | Тюмень → Екатеринбург | 329 | 2 667 ₽ | 2 | редко |
| 17 | Москва → Казань | 834 | 2 545 ₽ | 12 | возможен |
| 18 | Казань → Москва | 836 | 2 828 ₽ | 15 | возможен |
| 19 | Москва → Ярославль | 265 | 1 293 ₽ | 216 | — |
| 20 | Ярославль → Москва | 265 | 1 273 ₽ | 306 | — |
| 21 | Москва → Адлер | 1 651 | 6 720 ₽ | 2 | возможен |
| 22 | Адлер → Москва | 1 654 | 8 484 ₽ | 3 | возможен |
| 23 | Москва → Новороссийск | 1 501 | 5 600 ₽ | 10 | возможен |
| 24 | Новороссийск → Москва | 1 503 | 6 363 ₽ | 4 | возможен |
| 25 | Москва → Чебоксары | 686 | 1 904 ₽ | 25 | редко |
| 26 | Чебоксары → Москва | 690 | 1 904 ₽ | 29 | редко |
| 27 | Москва → Калуга | 182 | 1 279 ₽ | 13 | — |
| 28 | Калуга → Москва | 180 | 1 442 ₽ | 8 | — |
| 29 | Краснодар → Симферополь | 436 | 1 680 ₽ | 33 | редко |
| 30 | Симферополь → Краснодар | 436 | 2 800 ₽ | 38 | редко |
| 31 | Москва → Иваново | 311 | 2 730 ₽ | 24 | редко |
| 32 | Иваново → Москва | 312 | 2 514 ₽ | 10 | редко |
| 33 | Минск → Брест | 348 | 1 587 ₽ | 13 | редко |
| 34 | Брест → Минск | 348 | — | — | редко |
| 35 | Москва → Ульяновск | 824 | 3 001 ₽ | 8 | возможен |
| 36 | Ульяновск → Москва | 827 | 3 001 ₽ | 10 | возможен |
| 37 | Москва → Тула | 184 | 1 120 ₽ | 64 | — |
| 38 | Тула → Москва | 183 | 1 400 ₽ | 35 | — |
| 39 | Тбилиси → Батуми | 364 | 4 900 ₽ | 7 | редко |
| 40 | Батуми → Тбилиси | 364 | 2 828 ₽ | 10 | редко |
| 41 | Сочи → Краснодар | 292 | 1 697 ₽ | 3 | — |
| 42 | Краснодар → Сочи | 293 | 1 697 ₽ | 4 | — |
| 43 | Москва → Воронеж | 515 | 1 862 ₽ | 134 | редко |
| 44 | Воронеж → Москва | 518 | 1 680 ₽ | 321 | редко |
| 45 | Барнаул → Новосибирск | 229 | 1 697 ₽ | 71 | — |
| 46 | Новосибирск → Барнаул | 227 | 1 822 ₽ | 80 | — |
| 47 | Москва → Саратов | 848 | 4 949 ₽ | 7 | возможен |
| 48 | Саратов → Москва | 850 | 4 949 ₽ | 6 | возможен |
| 49 | Астрахань → Волгоград | 427 | 3 301 ₽ | 4 | редко |
| 50 | Волгоград → Астрахань | 433 | 3 220 ₽ | 9 | редко |
| 51 | Москва → Самара | 1 086 | 3 001 ₽ | 7 | возможен |
| 52 | Самара → Москва | 1 088 | 3 001 ₽ | 5 | возможен |
| 53 | Красноярск → Дивногорск | 39 | 452 ₽ | 8 | — |
| 54 | Челябинск → Миасс | 106 | 1 179 ₽ | 32 | — |
| 55 | Миасс → Челябинск | 106 | 1 179 ₽ | 31 | — |
| 56 | Москва → Череповец | 490 | 2 545 ₽ | 10 | редко |
| 57 | Череповец → Москва | 490 | 2 828 ₽ | 12 | редко |
| 58 | Хабаровск → Владивосток | 755 | 6 518 ₽ | 1 | возможен |
| 59 | Владивосток → Хабаровск | 757 | 6 518 ₽ | 1 | возможен |
| 60 | Москва → Гомель | 655 | 3 500 ₽ | 17 | редко |
| 61 | Гомель → Москва | 654 | 3 300 ₽ | 11 | редко |
| 62 | Москва → Симферополь | 1 689 | 5 600 ₽ | 39 | возможен |
| 63 | Симферополь → Москва | 1 694 | 6 160 ₽ | 26 | возможен |
| 64 | Москва → Нальчик | 1 656 | 4 480 ₽ | 10 | возможен |
| 65 | Нальчик → Москва | 1 659 | 4 480 ₽ | 6 | возможен |
| 66 | Москва → Брест | 1 057 | 4 900 ₽ | 5 | возможен |
| 67 | Брест → Москва | 1 055 | 4 900 ₽ | 2 | возможен |
| 68 | Новосибирск → Красноярск | 783 | 7 248 ₽ | 1 | возможен |
| 69 | Красноярск → Новосибирск | 783 | 5 600 ₽ | 4 | возможен |
| 70 | Москва → Смоленск | 399 | 2 471 ₽ | 2 | редко |
| 71 | Смоленск → Москва | 396 | 2 899 ₽ | 16 | редко |
| 72 | Краснодар → Тбилиси | 812 | 8 988 ₽ | 1 | возможен |
| 73 | Тбилиси → Краснодар | 814 | 5 042 ₽ | 32 | возможен |
| 74 | Нижний Новгород → Казань | 395 | 2 404 ₽ | 15 | редко |
| 75 | Казань → Нижний Новгород | 395 | 2 263 ₽ | 15 | редко |
| 76 | Москва → Курск | 534 | 2 100 ₽ | 10 | редко |
| 77 | Курск → Москва | 526 | 2 100 ₽ | 8 | редко |
| 78 | Москва → Махачкала | 1 806 | 5 000 ₽ | 12 | возможен |
| 79 | Махачкала → Москва | 1 809 | 5 376 ₽ | 13 | возможен |
| 80 | Москва → Сочи | 1 625 | 5 040 ₽ | 16 | возможен |
| 81 | Сочи → Москва | 1 627 | 6 720 ₽ | 8 | возможен |
| 82 | Москва → Батуми | 2 272 | 7 777 ₽ | 5 | возможен |
| 83 | Батуми → Москва | 2 274 | 10 604 ₽ | 2 | возможен |
| 84 | Ижевск → Казань | 362 | 2 968 ₽ | 10 | редко |
| 85 | Казань → Ижевск | 363 | 2 366 ₽ | 13 | редко |
| 86 | Оренбург → Казань | 713 | 4 366 ₽ | 14 | возможен |
| 87 | Казань → Оренбург | 711 | 4 243 ₽ | 16 | возможен |
| 88 | Москва → Владимир | 198 | 1 319 ₽ | 47 | — |
| 89 | Владимир → Москва | 200 | 1 400 ₽ | 35 | — |
| 90 | Челябинск → Москва | 1 736 | 8 484 ₽ | 1 | возможен |
| 91 | Москва → Челябинск | 1 735 | 6 720 ₽ | 3 | возможен |
| 92 | Великий Новгород → Москва | 575 | — | — | редко |
| 93 | Москва → Великий Новгород | 578 | — | — | редко |
| 94 | Липецк → Воронеж | 124 | 805 ₽ | 5 | — |
| 95 | Воронеж → Липецк | 123 | 805 ₽ | 3 | — |
| 96 | Сургут → Екатеринбург | 1 117 | 6 221 ₽ | 2 | возможен |
| 97 | Екатеринбург → Сургут | 1 118 | 5 334 ₽ | 3 | возможен |
| 98 | Смоленск → Витебск | 138 | 927 ₽ | 6 | — |
| 99 | Витебск → Смоленск | 138 | 1 004 ₽ | 1 | — |
| 100 | Москва → Оренбург | 1 494 | 7 000 ₽ | 2 | возможен |
| 101 | Оренбург → Москва | 1 498 | 5 600 ₽ | 2 | возможен |
| 102 | Москва → Тамбов | 460 | 2 970 ₽ | 41 | редко |
| 103 | Тамбов → Москва | 463 | 3 161 ₽ | 8 | редко |
| 104 | Москва → Саранск | 631 | 2 301 ₽ | 15 | редко |
| 105 | Саранск → Москва | 634 | 2 301 ₽ | 8 | редко |
| 106 | Москва → Липецк | 466 | 2 499 ₽ | 20 | редко |
| 107 | Липецк → Москва | 468 | 2 389 ₽ | 25 | редко |
| 108 | Москва → Анапа | 1 503 | 5 600 ₽ | 22 | возможен |
| 109 | Анапа → Москва | 1 505 | 6 787 ₽ | 11 | возможен |
| 110 | Киров → Москва | 952 | 8 904 ₽ | 1 | возможен |
| 111 | Москва → Киров | 951 | — | — | возможен |
| 112 | Москва → Кисловодск | 1 585 | 7 182 ₽ | 2 | возможен |
| 113 | Кисловодск → Москва | 1 588 | 8 006 ₽ | 1 | возможен |
| 114 | Санкт-Петербург → Челябинск | 2 434 | — | — | возможен |
| 115 | Москва → Геленджик | 1 518 | 5 600 ₽ | 8 | возможен |
| 116 | Геленджик → Москва | 1 520 | 7 777 ₽ | 3 | возможен |
| 117 | Магнитогорск → Челябинск | 312 | 1 848 ₽ | 30 | редко |
| 118 | Челябинск → Магнитогорск | 311 | 1 848 ₽ | 30 | редко |
| 119 | Волгоград → Геленджик | 881 | — | — | возможен |
| 120 | Геленджик → Волгоград | 883 | — | — | возможен |
| 121 | Самара → Тольятти | 83 | 670 ₽ | 18 | — |
| 122 | Тольятти → Самара | 83 | 1 330 ₽ | 3 | — |
| 123 | Нижний Новгород → Саратов | 631 | 2 400 ₽ | 15 | редко |
| 124 | Саратов → Нижний Новгород | 631 | 3 000 ₽ | 6 | редко |
| 125 | Краснодар → Минск | 1 843 | 10 341 ₽ | 1 | возможен |
| 126 | Минск → Краснодар | 1 843 | 10 151 ₽ | 2 | возможен |
| 127 | Санкт-Петербург → Минск | 798 | 2 800 ₽ | 9 | возможен |
| 128 | Минск → Санкт-Петербург | 797 | 2 660 ₽ | 9 | возможен |
| 129 | Новокузнецк → Барнаул | 416 | 2 941 ₽ | 2 | редко |
| 130 | Барнаул → Новокузнецк | 416 | 2 913 ₽ | 2 | редко |
| 131 | Санкт-Петербург → Краснодар | 2 061 | — | — | возможен |
| 132 | Краснодар → Санкт-Петербург | 2 061 | — | — | возможен |
| 133 | Нижний Тагил → Екатеринбург | 141 | 1 540 ₽ | 1 | — |
| 134 | Екатеринбург → Нижний Тагил | 143 | 936 ₽ | 55 | — |
| 135 | Туапсе → Краснодар | 176 | 1 414 ₽ | 4 | — |
| 136 | Краснодар → Туапсе | 175 | 1 414 ₽ | 7 | — |
| 137 | Москва → Рязань | 197 | 1 414 ₽ | 59 | — |
| 138 | Рязань → Москва | 197 | 1 132 ₽ | 7 | — |
| 139 | Курган → Екатеринбург | 369 | 3 445 ₽ | 18 | редко |
| 140 | Магнитогорск → Екатеринбург | 479 | 5 000 ₽ | 8 | редко |
| 141 | Екатеринбург → Магнитогорск | 513 | 4 119 ₽ | 10 | редко |
| 142 | Самара → Казань | 357 | 2 095 ₽ | 548 | редко |
| 143 | Казань → Самара | 353 | 2 095 ₽ | 378 | редко |
| 144 | Москва → Брянск | 385 | 1 792 ₽ | 16 | редко |
| 145 | Брянск → Москва | 385 | 2 016 ₽ | 23 | редко |
| 146 | Кемерово → Новосибирск | 272 | 3 139 ₽ | 84 | — |
| 147 | Новосибирск → Кемерово | 270 | 3 218 ₽ | 51 | — |
| 148 | Болотное → Новосибирск | 135 | 1 191 ₽ | 2 | — |
| 149 | Новосибирск → Болотное | 136 | 966 ₽ | 86 | — |
| 150 | Новороссийск → Сочи | 284 | 2 967 ₽ | 8 | — |
Цены и число рейсов — замер у партнёра на ближайшие дни; где замера нет, стоит прочерк. Цены и расписания поездов и авиакомпаний мы не приводим — ссылки на первоисточники есть на каждой странице.