Топ-50 маршрутов по цене за километр
Направления сети с самой низкой минимальной ценой билета на километр дороги. Лучший результат в выборке — 1,60 ₽/км, худший среди топ-50 — 2,86 ₽/км, медиана — 2,48 ₽/км.
| # | Маршрут | Расст., км | Цена от, ₽ | ₽/км | Замер |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ижевск → Лагуново | 354 | 567 | 1,60 | 22 октября |
| 2 | Петрозаводск → Гирвас | 532 | 875 | 1,65 | 22 октября |
| 3 | Москва → Ростов-на-Дону | 1 078 | 1 862 | 1,73 | 16 октября |
| 4 | Москва → Шахты | 1 013 | 1 862 | 1,84 | 16 октября |
| 5 | Москва → Каменск-Шахтинский | 943 | 1 862 | 1,97 | 16 октября |
| 6 | Москва → Ставрополь | 1 409 | 2 800 | 1,99 | 16 октября |
| 7 | Ставрополь → Москва | 1 410 | 2 800 | 1,99 | 16 октября |
| 8 | Москва → Зверево | 979 | 1 960 | 2,00 | 22 октября |
| 9 | Москва → Красный Сулин | 1 002 | 2 000 | 2,00 | 16 октября |
| 10 | Ростов-на-Дону → Москва | 1 082 | 2 240 | 2,07 | 16 октября |
| 11 | Москва → Санкт-Петербург | 705 | 1 483 | 2,10 | 16 октября |
| 12 | Санкт-Петербург → Москва | 706 | 1 483 | 2,10 | 16 октября |
| 13 | Богучар → Москва | 751 | 1 598 | 2,13 | 22 октября |
| 14 | Тула → Ростов-на-Дону | 905 | 1 959 | 2,16 | 16 октября |
| 15 | Альметьевск → Чупаево | 174 | 377 | 2,17 | 22 октября |
| 16 | Москва → Тарасовский | 889 | 1 960 | 2,20 | 16 октября |
| 17 | Шахты → Москва | 1 014 | 2 261 | 2,23 | 22 октября |
| 18 | Москва → Сальск | 1 251 | 2 800 | 2,24 | 22 октября |
| 19 | Смоленск → Черепово | 241 | 541 | 2,25 | 22 октября |
| 20 | Тула → Ставрополь | 1 236 | 2 800 | 2,27 | 22 октября |
| 21 | Зверево → Москва | 984 | 2 240 | 2,28 | 22 октября |
| 22 | Каменск-Шахтинский → Москва | 947 | 2 240 | 2,37 | 16 октября |
| 23 | Красный Сулин → Москва | 1 006 | 2 380 | 2,37 | 16 октября |
| 24 | Баскан → Казань | 761 | 1 804 | 2,37 | 16 октября |
| 25 | Сальск → Москва | 1 255 | 3 024 | 2,41 | 22 октября |
| 26 | Саратов → Уральск | 1 176 | 2 918 | 2,48 | 22 октября |
| 27 | Москва → Богучар | 747 | 1 862 | 2,49 | 16 октября |
| 28 | Тарасовский → Москва | 893 | 2 240 | 2,51 | 16 октября |
| 29 | Воронеж → Ростов-на-Дону | 568 | 1 456 | 2,56 | 22 октября |
| 30 | Москва → Благодарный | 1 532 | 3 920 | 2,56 | 16 октября |
| 31 | Ставрополь → Тула | 1 235 | 3 192 | 2,58 | 16 октября |
| 32 | Казань → Баскан | 763 | 1 966 | 2,58 | 22 октября |
| 33 | Армавир → Москва | 1 373 | 3 593 | 2,62 | 16 октября |
| 34 | Ростов-на-Дону → Тула | 908 | 2 380 | 2,62 | 16 октября |
| 35 | Москва → Уфа | 1 328 | 3 584 | 2,70 | 16 октября |
| 36 | Москва → Нальчик | 1 656 | 4 480 | 2,70 | 16 октября |
| 37 | Нальчик → Москва | 1 659 | 4 480 | 2,70 | 22 октября |
| 38 | Москва → Краснодар | 1 347 | 3 699 | 2,75 | 16 октября |
| 39 | Чебоксары → Москва | 690 | 1 904 | 2,76 | 16 октября |
| 40 | Москва → Самара | 1 086 | 3 001 | 2,76 | 22 октября |
| 41 | Самара → Москва | 1 088 | 3 001 | 2,76 | 22 октября |
| 42 | Ереван → Краснодар | 1 085 | 2 999 | 2,76 | 22 октября |
| 43 | Москва → Махачкала | 1 806 | 5 000 | 2,77 | 22 октября |
| 44 | Москва → Чебоксары | 686 | 1 904 | 2,78 | 16 октября |
| 45 | Дивеево → Самара | 718 | 2 001 | 2,79 | 17 октября |
| 46 | Сыктывкар → Киров | 413 | 1 159 | 2,80 | 16 октября |
| 47 | Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург | 1 793 | 5 055 | 2,82 | 22 октября |
| 48 | Москва → Пятигорск | 1 575 | 4 480 | 2,84 | 22 октября |
| 49 | Пятигорск → Москва | 1 578 | 4 480 | 2,84 | 22 октября |
| 50 | Краснодар → Тула | 1 175 | 3 360 | 2,86 | 22 октября |
Цена на вашу дату может отличаться — проверяйте в поиске на странице маршрута. Сводные цифры сети — в годовом отчёте.