Топ-50 маршрутов по цене за километр
Данные на 2026-06-01.
Самые эффективные направления нашей сети по соотношению средней цены к дорожной дистанции. Лучший результат в выборке — 0.56 ₽/км, худший среди топ-50 — 0.85 ₽/км, медиана — 0.77 ₽/км. Для сравнения: типичный диапазон по магистральным автобусным маршрутам в России — 2–5 ₽/км.
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | ₽/км | Визитов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ставрополь → Москва | 1409.7 | 785 | 0.56 | 29 985 |
| 2 | Уфа → Москва | 1330.5 | 764 | 0.57 | 20 169 |
| 3 | Москва → Ставрополь | 1408.7 | 845 | 0.60 | 58 434 |
| 4 | Москва → Уфа | 1328.3 | 854 | 0.64 | 32 464 |
| 5 | Москва → Шахты | 1012.5 | 662 | 0.65 | 8 089 |
| 6 | Набережные Челны → Москва | 1040.2 | 672 | 0.65 | 7 402 |
| 7 | Уфа → Нижний Новгород | 930.7 | 623 | 0.67 | 8 613 |
| 8 | Москва → Батуми | 2271.8 | 1 542 | 0.68 | 94 328 |
| 9 | Таганрог → Москва | 1143.5 | 773 | 0.68 | 18 643 |
| 10 | Москва → Ростов-на-Дону | 1078.3 | 742 | 0.69 | 147 832 |
| 11 | Ростов-на-Дону → Москва | 1081.9 | 751 | 0.69 | 114 819 |
| 12 | Москва → Таганрог | 1141.4 | 790 | 0.69 | 26 403 |
| 13 | Москва → Армавир | 1370.9 | 944 | 0.69 | 23 351 |
| 14 | Москва → Киев | 1527.8 | 1 063 | 0.70 | 23 255 |
| 15 | Каменск-Шахтинский → Москва | 947.0 | 662 | 0.70 | 8 241 |
| 16 | Москва → Каменск-Шахтинский | 943.4 | 667 | 0.71 | 14 741 |
| 17 | Ханты-Мансийск → Омск | 1115.1 | 793 | 0.71 | 7 687 |
| 18 | Москва → Мариуполь | 1249.5 | 909 | 0.73 | 50 806 |
| 19 | Москва → Грозный | 1856.2 | 1 359 | 0.73 | 12 534 |
| 20 | Мариуполь → Москва | 1253.3 | 934 | 0.75 | 29 164 |
| 21 | Армавир → Москва | 1372.8 | 1 026 | 0.75 | 7 677 |
| 22 | Москва → Мелитополь | 1441.2 | 1 097 | 0.76 | 42 740 |
| 23 | Москва → Астрахань | 1403.1 | 1 068 | 0.76 | 42 244 |
| 24 | Москва → Кисловодск | 1585.0 | 1 199 | 0.76 | 10 458 |
| 25 | Москва → Набережные Челны | 1040.0 | 789 | 0.76 | 8 863 |
| 26 | Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург | 1793.2 | 1 380 | 0.77 | 21 990 |
| 27 | Мелитополь → Москва | 1445.1 | 1 125 | 0.78 | 41 927 |
| 28 | Москва → Брест | 1056.7 | 821 | 0.78 | 6 891 |
| 29 | Астрахань → Москва | 1399.3 | 1 102 | 0.79 | 18 307 |
| 30 | Санкт-Петербург → Волгоград | 1685.0 | 1 339 | 0.79 | 10 059 |
| 31 | Москва → Донецк (область) | 1141.3 | 912 | 0.80 | 101 917 |
| 32 | Москва → Пятигорск | 1575.4 | 1 275 | 0.81 | 23 376 |
| 33 | Москва → Бердянск | 1335.8 | 1 078 | 0.81 | 19 340 |
| 34 | Чебоксары → Москва | 689.5 | 556 | 0.81 | 17 680 |
| 35 | Йошкар-Ола → Москва | 785.9 | 640 | 0.81 | 15 059 |
| 36 | Волгоград → Санкт-Петербург | 1685.7 | 1 366 | 0.81 | 6 577 |
| 37 | Санкт-Петербург → Симферополь | 2403.5 | 1 964 | 0.82 | 13 809 |
| 38 | Москва → Минеральные Воды | 1555.5 | 1 270 | 0.82 | 13 529 |
| 39 | Нижний Новгород → Уфа | 930.9 | 762 | 0.82 | 11 194 |
| 40 | Санкт-Петербург → Махачкала | 2520.1 | 2 079 | 0.82 | 8 185 |
| 41 | Москва → Краснодар | 1346.9 | 1 124 | 0.83 | 78 900 |
| 42 | Казань → Москва | 836.0 | 697 | 0.83 | 23 425 |
| 43 | Белгород → Москва | 666.5 | 556 | 0.83 | 22 807 |
| 44 | Майкоп → Москва | 1405.8 | 1 167 | 0.83 | 10 202 |
| 45 | Москва → Махачкала | 1802.4 | 1 520 | 0.84 | 43 180 |
| 46 | Смоленск → Санкт-Петербург | 717.1 | 604 | 0.84 | 14 195 |
| 47 | Старый Оскол → Москва | 639.3 | 535 | 0.84 | 8 815 |
| 48 | Донецк (область) → Москва | 1146.4 | 970 | 0.85 | 47 189 |
| 49 | Москва → Чебоксары | 685.8 | 586 | 0.85 | 38 829 |
| 50 | Нефтеюганск → Омск | 1172.0 | 992 | 0.85 | 37 823 |
Тильда («~») перед километражом означает приблизительную дистанцию по прямой с коэффициентом извилистости. Точные дистанции — без знака. Полная таблица распределений — в годовом отчёте.