Годовой отчёт 2026: сеть Автобусы Донбасса в цифрах
Данные на 2026-06-01.
За период наблюдения сеть Автобусы Донбасса охватила 1 000 уникальных направлений, с которыми взаимодействовали 15 781 783 пользователей. По итогу было выкуплено 255 924 билетов на общую сумму 189 372 620 ₽. Средневзвешенная цена билета по сети — 740 ₽, средневзвешенная конверсия — 1.62%.
Ключевые показатели
- 1 000 маршрутов
- 378 772 км суммарного покрытия сети
- 15 781 783 визитов пользователей
- 255 924 покупок билетов
- 189 372 620 ₽ суммарного оборота партнёров
- 740 ₽ — средневзвешенная цена билета
- 1.62% — средневзвешенная конверсия визит→покупка
Топ-10 маршрутов по визитам
| # | Маршрут | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Минск | 180 343 | 1 616 |
| 2 | Москва → Ростов-на-Дону | 147 832 | 3 729 |
| 3 | Москва → Луганск | 130 211 | 6 002 |
| 4 | Ростов-на-Дону → Москва | 114 819 | 3 618 |
| 5 | Москва → Санкт-Петербург | 113 944 | 1 417 |
| 6 | Санкт-Петербург → Витебск | 113 654 | 104 |
| 7 | Москва → Переславль-Залесский | 110 632 | 532 |
| 8 | Иркутск → Усть-Илимск | 107 765 | 393 |
| 9 | Москва → Донецк (область) | 101 917 | 4 233 |
| 10 | Челябинск → Екатеринбург | 96 164 | 1 581 |
Топ-10 маршрутов по обороту
| # | Маршрут | Оборот, ₽ | Ср. цена, ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Луганск | 6 243 399 | 1 040 |
| 2 | Москва → Донецк (область) | 3 862 101 | 912 |
| 3 | Москва → Ростов-на-Дону | 2 767 677 | 742 |
| 4 | Ростов-на-Дону → Москва | 2 716 837 | 751 |
| 5 | Луганск → Москва | 2 379 842 | 1 133 |
| 6 | Москва → Мариуполь | 1 927 304 | 909 |
| 7 | Москва → Мелитополь | 1 913 781 | 1 097 |
| 8 | Москва → Симферополь | 1 884 096 | 1 595 |
| 9 | Донецк (область) → Москва | 1 662 323 | 970 |
| 10 | Мелитополь → Москва | 1 636 998 | 1 125 |
Топ-10 по конверсии (от 500 визитов)
Маршруты с самой высокой конверсией визит→покупка. Минимальный порог — 500 визитов, чтобы отсечь редкие направления с искусственно высоким процентом.
| # | Маршрут | CR, % | Визитов |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Алчевск | 5.81 | 10 300 |
| 2 | Казань → Киров | 5.46 | 20 573 |
| 3 | Киров → Сыктывкар | 5.01 | 34 858 |
| 4 | Казань → Сыктывкар | 4.98 | 9 163 |
| 5 | Мелитополь → Ростов-на-Дону | 4.94 | 33 640 |
| 6 | Сыктывкар → Киров | 4.88 | 38 033 |
| 7 | Севастополь → Новороссийск | 4.77 | 6 641 |
| 8 | Мариуполь → Ростов-на-Дону | 4.76 | 55 103 |
| 9 | Краснодар → Мелитополь | 4.74 | 13 089 |
| 10 | Москва → Кадиевка-Стаханов | 4.65 | 13 562 |
Самые длинные и самые короткие маршруты
- Самый длинный: Санкт-Петербург → Махачкала, 2 520 км
- Самый короткий: Минеральные Воды → Пятигорск, 22.9 км
Самые стабильные маршруты
По числу активных дней (дней, когда был хотя бы один визит) — это маршруты, по которым спрос держится круглый год без выраженных пауз.
- moskva → minsk — 844 активных дней
- moskva → rostov-na-donu — 844 активных дней
- moskva → lugansk — 844 активных дней
- rostov-na-donu → moskva — 844 активных дней
- moskva → sankt-peterburg — 844 активных дней
Как сверить эти данные
Полная разбивка по маршрутам доступна в наших постраничных рейтингах: топ автовокзалов, эффективность маршрутов по ₽/км, и хабы по протяжённости — до 500 км, 500–1000 км, 1000–2000 км, свыше 2000 км.