Автобусные маршруты 1000–2000 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 102 направлений, попадающих в диапазон 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 452 км, суммарно по ним зафиксировано 2 375 766 визитов и 40 660 покупок. Средняя цена билета в выборке — 1 460 ₽.
Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.
Другие корзины
Топ-102 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Ростов-на-Дону | 1078 | 742 | 147 832 | 3 729 |
| 2 | Ростов-на-Дону → Москва | 1082 | 751 | 114 819 | 3 618 |
| 3 | Москва → Донецк (область) | 1141 | 912 | 101 917 | 4 233 |
| 4 | Москва → Симферополь | 1689 | 1 595 | 96 120 | 1 181 |
| 5 | Москва → Краснодар | 1347 | 1 124 | 78 900 | 1 305 |
| 6 | Москва → Ставрополь | 1409 | 845 | 58 434 | 678 |
| 7 | Краснодар → Москва | 1350 | 1 254 | 54 429 | 1 134 |
| 8 | Москва → Мариуполь | 1250 | 909 | 50 806 | 2 120 |
| 9 | Донецк (область) → Москва | 1146 | 970 | 47 189 | 1 713 |
| 10 | Москва → Махачкала | 1802 | 1 520 | 43 180 | 89 |
| 11 | Москва → Мелитополь | 1441 | 1 097 | 42 740 | 1 745 |
| 12 | Москва → Астрахань | 1403 | 1 068 | 42 244 | 378 |
| 13 | Мелитополь → Москва | 1445 | 1 125 | 41 927 | 1 455 |
| 14 | Москва → Тбилиси | 1963 | 1 798 | 41 252 | 273 |
| 15 | Москва → Феодосия | 1668 | 1 693 | 39 647 | 360 |
| 16 | Ухта → Казань | 1160 | 1 493 | 38 227 | 43 |
| 17 | Нефтеюганск → Омск | 1172 | 992 | 37 823 | 27 |
| 18 | Москва → Севастополь | 1768 | 1 509 | 37 778 | 653 |
| 19 | Симферополь → Москва | 1694 | 1 659 | 34 421 | 525 |
| 20 | Москва → Сочи | 1623 | 2 014 | 34 293 | 167 |
| 21 | Москва → Геленджик | 1518 | 1 980 | 33 450 | 292 |
| 22 | Москва → Уфа | 1328 | 854 | 32 464 | 469 |
| 23 | Москва → Донецк | 1141 | 1 248 | 30 593 | 790 |
| 24 | Ставрополь → Москва | 1410 | 785 | 29 985 | 463 |
| 25 | Мариуполь → Москва | 1253 | 934 | 29 164 | 1 310 |
| 26 | Астрахань → Севастополь | 1375 | 1 268 | 29 020 | 93 |
| 27 | Москва → Анапа | 1503 | 1 582 | 28 533 | 349 |
| 28 | Москва → Таганрог | 1141 | 790 | 26 403 | 605 |
| 29 | Москва → Ялта | 1775 | 1 870 | 25 864 | 315 |
| 30 | Москва → Евпатория | 1737 | 1 684 | 25 649 | 315 |
| 31 | Москва → Волгодонск | 1110 | 1 087 | 24 816 | 417 |
| 32 | Москва → Кишинёв | 1845 | 4 067 | 23 947 | 28 |
| 33 | Москва → Ейск | 1258 | 1 305 | 23 392 | 196 |
| 34 | Москва → Пятигорск | 1575 | 1 275 | 23 376 | 112 |
| 35 | Москва → Армавир | 1371 | 944 | 23 351 | 113 |
| 36 | Москва → Киев | 1528 | 1 063 | 23 255 | 2 |
| 37 | Севастополь → Москва | 1772 | 1 687 | 22 705 | 465 |
| 38 | Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург | 1793 | 1 380 | 21 990 | 209 |
| 39 | Уфа → Луганск | 1664 | 2 534 | 21 382 | 85 |
| 40 | Москва → Владикавказ | 1767 | 1 710 | 20 226 | 89 |
| 41 | Уфа → Москва | 1331 | 764 | 20 169 | 253 |
| 42 | Махачкала → Москва | 1809 | 2 189 | 19 348 | 45 |
| 43 | Москва → Бердянск | 1336 | 1 078 | 19 340 | 652 |
| 44 | Таганрог → Москва | 1144 | 773 | 18 643 | 513 |
| 45 | Москва → Нальчик | 1656 | 1 413 | 18 343 | 103 |
| 46 | Астрахань → Москва | 1399 | 1 102 | 18 307 | 107 |
| 47 | Феодосия → Москва | 1671 | 1 788 | 17 028 | 230 |
| 48 | Волгодонск → Москва | 1112 | 1 121 | 16 908 | 272 |
| 49 | Москва → Майкоп | 1403 | 1 210 | 16 394 | 262 |
| 50 | Донецк → Москва | 1146 | 1 144 | 16 311 | 468 |
| 51 | Сочи → Москва | 1627 | 1 983 | 15 676 | 109 |
| 52 | Санкт-Петербург → Ростов-на-Дону | 1792 | 1 743 | 15 344 | 210 |
| 53 | Санкт-Петербург → Луганск | 1681 | 1 728 | 14 693 | 279 |
| 54 | Москва → Минеральные Воды | 1556 | 1 270 | 13 529 | 102 |
| 55 | Москва → Варшава | 1262 | 2 438 | 13 064 | 11 |
| 56 | Москва → Элиста | 1262 | 1 416 | 12 866 | 79 |
| 57 | Санкт-Петербург → Донецк (область) | 1855 | 1 633 | 12 659 | 181 |
| 58 | Луганск → Санкт-Петербург | 1683 | 1 834 | 12 622 | 174 |
| 59 | Тбилиси → Москва | 1965 | 1 726 | 12 559 | 179 |
| 60 | Москва → Грозный | 1856 | 1 359 | 12 534 | 39 |
| 61 | Анапа → Москва | 1505 | 1 818 | 12 499 | 267 |
| 62 | Москва → Самара | 1086 | 1 008 | 11 946 | 69 |
| 63 | Евпатория → Москва | 1753 | 1 917 | 11 925 | 165 |
| 64 | Москва → Керчь | 1569 | 1 519 | 11 563 | 158 |
| 65 | Москва → Тольятти | 1010 | 1 397 | 11 269 | 29 |
| 66 | Ростов-на-Дону → Минск | 1575 | 1 501 | 10 740 | 117 |
| 67 | Москва → Кисловодск | 1585 | 1 199 | 10 458 | 23 |
| 68 | Майкоп → Москва | 1406 | 1 167 | 10 202 | 175 |
| 69 | Москва → Новороссийск | 1483 | 1 858 | 10 081 | 111 |
| 70 | Санкт-Петербург → Волгоград | 1685 | 1 339 | 10 059 | 61 |
| 71 | Белгород → Махачкала | 1517 | 1 299 | 9 154 | 34 |
| 72 | Геленджик → Москва | 1520 | 2 185 | 8 977 | 183 |
| 73 | Москва → Набережные Челны | 1040 | 789 | 8 863 | 199 |
| 74 | Нижний Новгород → Санкт-Петербург | 1118 | 1 271 | 8 826 | 16 |
| 75 | Владикавказ → Москва | 1769 | 1 888 | 8 784 | 31 |
| 76 | Ростов-на-Дону → Ереван | 1162 | 1 696 | 8 705 | 92 |
| 77 | Бердянск → Москва | 1339 | 1 172 | 8 670 | 341 |
| 78 | Санкт-Петербург → Воронеж | 1229 | 1 591 | 8 568 | 38 |
| 79 | Москва → Алушта | 1740 | 2 048 | 8 443 | 104 |
| 80 | Уфа → Донецк (область) | 1838 | 2 830 | 8 133 | 181 |
| 81 | Москва → Шахты | 1013 | 662 | 8 089 | 301 |
| 82 | Воронеж → Санкт-Петербург | 1229 | 1 170 | 8 059 | 33 |
| 83 | Самара → Москва | 1096 | 1 463 | 8 028 | 36 |
| 84 | Донецк (область) → Санкт-Петербург | 1858 | 1 656 | 7 762 | 94 |
| 85 | Ялта → Москва | 1778 | 2 033 | 7 729 | 179 |
| 86 | Ханты-Мансийск → Омск | 1115 | 793 | 7 687 | 120 |
| 87 | Армавир → Москва | 1373 | 1 026 | 7 677 | 88 |
| 88 | Волгоград → Симферополь | 1085 | 1 080 | 7 542 | 102 |
| 89 | Набережные Челны → Москва | 1040 | 672 | 7 402 | 194 |
| 90 | Нальчик → Москва | 1659 | 1 524 | 7 399 | 52 |
| 91 | Новороссийск → Москва | 1503 | 1 592 | 7 309 | 126 |
| 92 | Москва → Оренбург | 1494 | 2 245 | 7 285 | 27 |
| 93 | Санкт-Петербург → Нижний Новгород | 1129 | 1 044 | 7 247 | 23 |
| 94 | Воронеж → Симферополь | 1180 | 1 470 | 7 198 | 67 |
| 95 | Москва → Брест | 1057 | 821 | 6 891 | 94 |
| 96 | Москва → Адлер | 1651 | 2 766 | 6 680 | 39 |
| 97 | Волгоград → Санкт-Петербург | 1686 | 1 366 | 6 577 | 23 |
| 98 | Уфа → Сыктывкар | 1196 | 1 289 | 6 464 | 61 |
| 99 | Москва → Горловка | 1099 | 1 830 | 6 349 | 21 |
| 100 | Санкт-Петербург → Мариуполь | 1964 | 2 147 | 6 337 | 46 |
| 101 | Омск → Ханты-Мансийск | 1115 | 981 | 6 214 | 45 |
| 102 | Донецк (область) → Уфа | 1844 | 2 986 | 6 096 | 84 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.