Автобусные маршруты 1000–2000 км
Данные на 2026-06-01.
В нашей сети — 432 направлений, попадающих в диапазон 1000–2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 1 425 км, суммарно по ним зафиксировано 2 491 867 визитов и 43 703 покупок. Средняя цена билета в выборке — 1 465 ₽.
Дальние рейсы 1000–2000 км: 14–28 часов в пути, минимум две водительские смены, обязательные технологические перерывы. Обычно ночные с прибытием утром следующих суток.
Другие корзины
Топ-200 в корзине по визитам
| # | Маршрут | Расст., км | Ср. цена, ₽ | Визитов | Покупок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва → Ростов-на-Дону | 1078 | 742 | 147 832 | 3 729 |
| 2 | Ростов-на-Дону → Москва | 1082 | 751 | 114 819 | 3 618 |
| 3 | Москва → Донецк (область) | 1141 | 912 | 101 917 | 4 233 |
| 4 | Москва → Симферополь | 1689 | 1 595 | 96 120 | 1 181 |
| 5 | Москва → Краснодар | 1347 | 1 124 | 78 900 | 1 305 |
| 6 | Москва → Ставрополь | 1409 | 845 | 58 434 | 678 |
| 7 | Краснодар → Москва | 1350 | 1 254 | 54 429 | 1 134 |
| 8 | Москва → Мариуполь | 1250 | 909 | 50 806 | 2 120 |
| 9 | Донецк (область) → Москва | 1146 | 970 | 47 189 | 1 713 |
| 10 | Москва → Махачкала | 1802 | 1 520 | 43 180 | 89 |
| 11 | Москва → Мелитополь | 1441 | 1 097 | 42 740 | 1 745 |
| 12 | Москва → Астрахань | 1403 | 1 068 | 42 244 | 378 |
| 13 | Мелитополь → Москва | 1445 | 1 125 | 41 927 | 1 455 |
| 14 | Москва → Тбилиси | 1963 | 1 798 | 41 252 | 273 |
| 15 | Москва → Феодосия | 1668 | 1 693 | 39 647 | 360 |
| 16 | Ухта → Казань | 1160 | 1 493 | 38 227 | 43 |
| 17 | Нефтеюганск → Омск | 1172 | 992 | 37 823 | 27 |
| 18 | Москва → Севастополь | 1768 | 1 509 | 37 778 | 653 |
| 19 | Симферополь → Москва | 1694 | 1 659 | 34 421 | 525 |
| 20 | Москва → Сочи | 1623 | 2 014 | 34 293 | 167 |
| 21 | Москва → Геленджик | 1518 | 1 980 | 33 450 | 292 |
| 22 | Москва → Уфа | 1328 | 854 | 32 464 | 469 |
| 23 | Москва → Донецк | 1141 | 1 248 | 30 593 | 790 |
| 24 | Ставрополь → Москва | 1410 | 785 | 29 985 | 463 |
| 25 | Мариуполь → Москва | 1253 | 934 | 29 164 | 1 310 |
| 26 | Астрахань → Севастополь | 1375 | 1 268 | 29 020 | 93 |
| 27 | Москва → Анапа | 1503 | 1 582 | 28 533 | 349 |
| 28 | Москва → Таганрог | 1141 | 790 | 26 403 | 605 |
| 29 | Москва → Ялта | 1775 | 1 870 | 25 864 | 315 |
| 30 | Москва → Евпатория | 1737 | 1 684 | 25 649 | 315 |
| 31 | Москва → Волгодонск | 1110 | 1 087 | 24 816 | 417 |
| 32 | Москва → Кишинёв | 1845 | 4 067 | 23 947 | 28 |
| 33 | Москва → Ейск | 1258 | 1 305 | 23 392 | 196 |
| 34 | Москва → Пятигорск | 1575 | 1 275 | 23 376 | 112 |
| 35 | Москва → Армавир | 1371 | 944 | 23 351 | 113 |
| 36 | Москва → Киев | 1528 | 1 063 | 23 255 | 2 |
| 37 | Севастополь → Москва | 1772 | 1 687 | 22 705 | 465 |
| 38 | Ростов-на-Дону → Санкт-Петербург | 1793 | 1 380 | 21 990 | 209 |
| 39 | Уфа → Луганск | 1664 | 2 534 | 21 382 | 85 |
| 40 | Москва → Владикавказ | 1767 | 1 710 | 20 226 | 89 |
| 41 | Уфа → Москва | 1331 | 764 | 20 169 | 253 |
| 42 | Махачкала → Москва | 1809 | 2 189 | 19 348 | 45 |
| 43 | Москва → Бердянск | 1336 | 1 078 | 19 340 | 652 |
| 44 | Ростов-на-Дону → Стамбул | ~1429 | 3 077 | 19 198 | 7 |
| 45 | Таганрог → Москва | 1144 | 773 | 18 643 | 513 |
| 46 | Москва → Нальчик | 1656 | 1 413 | 18 343 | 103 |
| 47 | Астрахань → Москва | 1399 | 1 102 | 18 307 | 107 |
| 48 | Феодосия → Москва | 1671 | 1 788 | 17 028 | 230 |
| 49 | Волгодонск → Москва | 1112 | 1 121 | 16 908 | 272 |
| 50 | Москва → Ростов-на-Дону | ~1248 | 874 | 16 476 | 332 |
| 51 | Москва → Майкоп | 1403 | 1 210 | 16 394 | 262 |
| 52 | Донецк → Москва | 1146 | 1 144 | 16 311 | 468 |
| 53 | Сочи → Москва | 1627 | 1 983 | 15 676 | 109 |
| 54 | Санкт-Петербург → Ростов-на-Дону | 1792 | 1 743 | 15 344 | 210 |
| 55 | Санкт-Петербург → Луганск | 1681 | 1 728 | 14 693 | 279 |
| 56 | Москва → Минеральные Воды | 1556 | 1 270 | 13 529 | 102 |
| 57 | Москва → Варшава | 1262 | 2 438 | 13 064 | 11 |
| 58 | Санкт-Петербург → Донецк (область) | 1855 | 1 633 | 12 659 | 181 |
| 59 | Луганск → Санкт-Петербург | 1683 | 1 834 | 12 622 | 174 |
| 60 | Тбилиси → Москва | 1965 | 1 726 | 12 559 | 179 |
| 61 | Москва → Грозный | 1856 | 1 359 | 12 534 | 39 |
| 62 | Анапа → Москва | 1505 | 1 818 | 12 499 | 267 |
| 63 | Москва → Енакиево | ~1089 | 1 071 | 11 960 | 460 |
| 64 | Москва → Самара | 1086 | 1 008 | 11 946 | 69 |
| 65 | Евпатория → Москва | 1753 | 1 917 | 11 925 | 165 |
| 66 | Москва → Керчь | 1569 | 1 519 | 11 563 | 158 |
| 67 | Москва → Тольятти | 1010 | 1 397 | 11 269 | 29 |
| 68 | Москва → Белая Калитва | ~1131 | 977 | 10 926 | 200 |
| 69 | Ростов-на-Дону → Минск | 1575 | 1 501 | 10 740 | 117 |
| 70 | Москва → Кисловодск | 1585 | 1 199 | 10 458 | 23 |
| 71 | Москва → Алчевск | ~1058 | 1 043 | 10 300 | 598 |
| 72 | Майкоп → Москва | 1406 | 1 167 | 10 202 | 175 |
| 73 | Москва → Новороссийск | 1483 | 1 858 | 10 081 | 111 |
| 74 | Санкт-Петербург → Волгоград | 1685 | 1 339 | 10 059 | 61 |
| 75 | Белгород → Махачкала | 1517 | 1 299 | 9 154 | 34 |
| 76 | Геленджик → Москва | 1520 | 2 185 | 8 977 | 183 |
| 77 | Москва → Набережные Челны | 1040 | 789 | 8 863 | 199 |
| 78 | Нижний Новгород → Санкт-Петербург | 1118 | 1 271 | 8 826 | 16 |
| 79 | Владикавказ → Москва | 1769 | 1 888 | 8 784 | 31 |
| 80 | Москва → Геническ | ~1409 | 1 167 | 8 719 | 333 |
| 81 | Ростов-на-Дону → Ереван | 1162 | 1 696 | 8 705 | 92 |
| 82 | Бердянск → Москва | 1339 | 1 172 | 8 670 | 341 |
| 83 | Санкт-Петербург → Воронеж | 1229 | 1 591 | 8 568 | 38 |
| 84 | Енакиево → Москва | ~1089 | 1 097 | 8 566 | 290 |
| 85 | Москва → Алушта | 1740 | 2 048 | 8 443 | 104 |
| 86 | Уфа → Донецк (область) | 1838 | 2 830 | 8 133 | 181 |
| 87 | Москва → Шахты | 1013 | 662 | 8 089 | 301 |
| 88 | Воронеж → Санкт-Петербург | 1229 | 1 170 | 8 059 | 33 |
| 89 | Самара → Москва | 1096 | 1 463 | 8 028 | 36 |
| 90 | Алчевск → Москва | ~1058 | 1 118 | 7 990 | 344 |
| 91 | Краснодар → Стамбул | ~1205 | 4 050 | 7 982 | 11 |
| 92 | Донецк (область) → Санкт-Петербург | 1858 | 1 656 | 7 762 | 94 |
| 93 | Ялта → Москва | 1778 | 2 033 | 7 729 | 179 |
| 94 | Ханты-Мансийск → Омск | 1115 | 793 | 7 687 | 120 |
| 95 | Армавир → Москва | 1373 | 1 026 | 7 677 | 88 |
| 96 | Волгоград → Симферополь | 1085 | 1 080 | 7 542 | 102 |
| 97 | Москва → Судак | ~1595 | 2 436 | 7 416 | 54 |
| 98 | Набережные Челны → Москва | 1040 | 672 | 7 402 | 194 |
| 99 | Нальчик → Москва | 1659 | 1 524 | 7 399 | 52 |
| 100 | Новороссийск → Москва | 1503 | 1 592 | 7 309 | 126 |
| 101 | Москва → Оренбург | 1494 | 2 245 | 7 285 | 27 |
| 102 | Санкт-Петербург → Нижний Новгород | 1129 | 1 044 | 7 247 | 23 |
| 103 | Воронеж → Симферополь | 1180 | 1 470 | 7 198 | 67 |
| 104 | Москва → Брест | 1057 | 821 | 6 891 | 94 |
| 105 | Москва → Адлер | 1651 | 2 766 | 6 680 | 39 |
| 106 | Ростов-на-Дону → Москва | ~1248 | 642 | 6 648 | 143 |
| 107 | Волгоград → Санкт-Петербург | 1686 | 1 366 | 6 577 | 23 |
| 108 | Уфа → Сыктывкар | 1196 | 1 289 | 6 464 | 61 |
| 109 | Геническ → Москва | ~1409 | 1 120 | 6 417 | 216 |
| 110 | Белая Калитва → Москва | ~1131 | 835 | 6 369 | 134 |
| 111 | Москва → Горловка | 1099 | 1 830 | 6 349 | 21 |
| 112 | Санкт-Петербург → Мариуполь | 1964 | 2 147 | 6 337 | 46 |
| 113 | Омск → Ханты-Мансийск | 1115 | 981 | 6 214 | 45 |
| 114 | Донецк (область) → Уфа | 1844 | 2 986 | 6 096 | 84 |
| 115 | Челябинск → Москва | ~1945 | — | 0 | 0 |
| 116 | Махачкала → Тамбов | ~1524 | — | 0 | 0 |
| 117 | Минск → Анапа | ~1589 | — | 0 | 0 |
| 118 | Краснодар → Минск | ~1666 | — | 0 | 0 |
| 119 | Махачкала → Казань | ~1858 | — | 0 | 0 |
| 120 | Казань → Махачкала | ~1858 | — | 0 | 0 |
| 121 | Оренбург → Рязань | ~1393 | — | 0 | 0 |
| 122 | Саратов → Пятигорск | ~1120 | — | 0 | 0 |
| 123 | Самара → Анапа | ~1713 | — | 0 | 0 |
| 124 | Махачкала → Саратов | ~1244 | — | 0 | 0 |
| 125 | Краснодар → Казань | ~1810 | — | 0 | 0 |
| 126 | Москва → Челябинск | ~1945 | — | 0 | 0 |
| 127 | Махачкала → Белгород | ~1539 | — | 0 | 0 |
| 128 | Донецк → Минск | ~1261 | — | 0 | 0 |
| 129 | Краснодар → Гомель | ~1312 | — | 0 | 0 |
| 130 | Самара → Краснодар | ~1590 | — | 0 | 0 |
| 131 | Казань → Челябинск | ~1013 | — | 0 | 0 |
| 132 | Саратов → Мариуполь | ~1024 | — | 0 | 0 |
| 133 | Кишинёв → Москва | ~1488 | — | 0 | 0 |
| 134 | Тула → Кисловодск | ~1563 | — | 0 | 0 |
| 135 | Брянск → Симферополь | ~1199 | — | 0 | 0 |
| 136 | Москва → Магнитогорск | ~1814 | — | 0 | 0 |
| 137 | Челябинск → Казань | ~1013 | — | 0 | 0 |
| 138 | Астрахань → Воронеж | ~1137 | — | 0 | 0 |
| 139 | Казань → Воронеж | ~1036 | — | 0 | 0 |
| 140 | Тула → Минеральные Воды | ~1534 | — | 0 | 0 |
| 141 | Саратов → Ставрополь | ~1016 | — | 0 | 0 |
| 142 | Кишинёв → Минск | ~1003 | — | 0 | 0 |
| 143 | Варшава → Мюнхен | ~1053 | — | 0 | 0 |
| 144 | Симферополь → Саратов | ~1488 | — | 0 | 0 |
| 145 | Волгоград → Казань | ~1102 | — | 0 | 0 |
| 146 | Минск → Мюнхен | ~1670 | — | 0 | 0 |
| 147 | Минск → Симферополь | ~1431 | — | 0 | 0 |
| 148 | Воронеж → Севастополь | ~1156 | — | 0 | 0 |
| 149 | Оренбург → Волгоград | ~1073 | — | 0 | 0 |
| 150 | Ульяновск → Краснодар | ~1602 | — | 0 | 0 |
| 151 | Сургут → Екатеринбург | ~1142 | — | 0 | 0 |
| 152 | Саратов → Симферополь | ~1488 | — | 0 | 0 |
| 153 | Минск → Донецк | ~1261 | — | 0 | 0 |
| 154 | Казань → Краснодар | ~1810 | — | 0 | 0 |
| 155 | Тольятти → Краснодар | ~1568 | — | 0 | 0 |
| 156 | Уфа → Волгоград | ~1344 | — | 0 | 0 |
| 157 | Казань → Волгоград | ~1102 | — | 0 | 0 |
| 158 | Симферополь → Калуга | ~1399 | — | 0 | 0 |
| 159 | Тольятти → Луганск | ~1162 | — | 0 | 0 |
| 160 | Пятигорск → Саратов | ~1120 | — | 0 | 0 |
| 161 | Симферополь → Самара | ~1933 | — | 0 | 0 |
| 162 | Минск → Краснодар | ~1666 | — | 0 | 0 |
| 163 | Оренбург → Краснодар | ~1822 | — | 0 | 0 |
| 164 | Минск → Кишинёв | ~1003 | — | 0 | 0 |
| 165 | Астрахань → Симферополь | ~1421 | — | 0 | 0 |
| 166 | Краснодар → Ульяновск | ~1602 | — | 0 | 0 |
| 167 | Нижневартовск → Екатеринбург | ~1327 | — | 0 | 0 |
| 168 | Астрахань → Казань | ~1369 | — | 0 | 0 |
| 169 | Москва → Нижний Тагил | ~1786 | — | 0 | 0 |
| 170 | Волгоград → Севастополь | ~1239 | — | 0 | 0 |
| 171 | Брянск → Ялта | ~1265 | — | 0 | 0 |
| 172 | Минск → Ялта | ~1494 | — | 0 | 0 |
| 173 | Брянск → Краснодар | ~1263 | — | 0 | 0 |
| 174 | Липецк → Адлер | ~1327 | — | 0 | 0 |
| 175 | Самара → Луганск | ~1200 | — | 0 | 0 |
| 176 | Волгоград → Оренбург | ~1073 | — | 0 | 0 |
| 177 | Краснодар → Тула | ~1330 | — | 0 | 0 |
| 178 | Керчь → Москва | ~1506 | — | 0 | 0 |
| 179 | Ейск → Москва | ~1309 | — | 0 | 0 |
| 180 | Брест → Москва | 1055 | — | 0 | 0 |
| 181 | Кишинёв → Санкт-Петербург | ~1872 | — | 0 | 0 |
| 182 | Минск → Ростов-на-Дону | 1574 | — | 0 | 0 |
| 183 | Москва → Киров | ~1028 | — | 0 | 0 |
| 184 | Алушта → Москва | ~1628 | — | 0 | 0 |
| 185 | Варшава → Москва | ~1496 | — | 0 | 0 |
| 186 | Волгоград → Тбилиси | ~1011 | — | 0 | 0 |
| 187 | Луганск → Уфа | ~1734 | — | 0 | 0 |
| 188 | Пятигорск → Москва | ~1765 | — | 0 | 0 |
| 189 | Грозный → Москва | 1857 | — | 0 | 0 |
| 190 | Шахты → Москва | ~1186 | — | 0 | 0 |
| 191 | Адлер → Москва | ~1795 | — | 0 | 0 |
| 192 | Севастополь → Астрахань | ~1490 | — | 0 | 0 |
| 193 | Оренбург → Москва | ~1596 | — | 0 | 0 |
| 194 | Симферополь → Волгоград | ~1163 | — | 0 | 0 |
| 195 | Ереван → Ростов-на-Дону | ~1136 | — | 0 | 0 |
| 196 | Тольятти → Москва | ~1038 | — | 0 | 0 |
| 197 | Мариуполь → Санкт-Петербург | ~1954 | — | 0 | 0 |
| 198 | Кисловодск → Москва | ~1777 | — | 0 | 0 |
| 199 | Минеральные Воды → Москва | 1558 | — | 0 | 0 |
| 200 | Казань → Ухта | ~1171 | — | 0 | 0 |
Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.