Автобусы Донбасса

Автобусные маршруты свыше 2000 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 123 направлений, попадающих в диапазон свыше 2000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 3 997 км, суммарно по ним зафиксировано 234 897 визитов и 877 покупок. Средняя цена билета в выборке — 1 945 ₽.

Сверхдальние рейсы более 2000 км: двое и более суток в пути, две-три смены экипажа. На таких расстояниях автобус конкурирует с поездом и самолётом скорее по бюджету, чем по времени.

Другие корзины

Топ-123 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Москва → Батуми 2272 1 542 94 328 14
2 Москва → Ереван 2234 2 828 19 159 68
3 Москва → Мюнхен 2381 17 887 0
4 Санкт-Петербург → Краснодар 2061 2 261 14 158 123
5 Санкт-Петербург → Симферополь 2404 1 964 13 809 56
6 Чайковского → Ижевск ~2986 367 12 290 208
7 Краснодар → Санкт-Петербург 2061 1 975 12 085 83
8 Чайковского → Пермь ~2893 380 11 279 138
9 Санкт-Петербург → Кишинёв 2109 4 400 9 457 12
10 Санкт-Петербург → Махачкала 2520 2 079 8 185 18
11 Санкт-Петербург → Севастополь 2482 3 142 8 051 29
12 Пермь → Чайковского ~2893 336 7 610 98
13 Ереван → Москва 2238 2 061 6 599 30
14 Краснодар → Уфа ~2105 0 0
15 Минск → Тбилиси ~2419 0 0
16 Санкт-Петербург → Минеральные Воды ~2531 0 0
17 Ставрополь → Санкт-Петербург ~2376 0 0
18 Уфа → Анапа ~2236 0 0
19 Санкт-Петербург → Челябинск ~2483 0 0
20 Оренбург → Симферополь ~2234 0 0
21 Санкт-Петербург → Екатеринбург ~2315 0 0
22 Симферополь → Казань ~2082 0 0
23 Ижевск → Симферополь ~2432 0 0
24 Батуми → Москва ~2079 0 0
25 Махачкала → Санкт-Петербург ~2878 0 0
26 Краснодар → Отрадная ~5906 0 0
27 Санкт-Петербург → Нальчик ~2647 0 0
28 Ростов-на-Дону → Селивановская ~2263 0 0
29 Йошкар-Ола → Сурок ~3352 0 0
30 Невинномысск → Отрадная ~5690 0 0
31 Ставрополь → Отрадная ~5654 0 0
32 Отрадная → Армавир ~5730 0 0
33 Павловская → Краснодар ~2325 0 0
34 Краснодар → Павловская ~2325 0 0
35 Ижевск → Чайковского ~2986 0 0
36 Барнаул → Мултан ~3589 0 0
37 Братск → Куйтун ~2257 0 0
38 Оса → Пермь ~2818 0 0
39 Челябинск → Озёрск ~3244 0 0
40 Казачинское шоссе → Красноярск ~5542 0 0
41 Красноярск → Казачинское шоссе ~5542 0 0
42 Невинномысск → Санкт-Петербург ~2430 0 0
43 Санкт-Петербург → Луга ~8040 0 0
44 Смоленск → Туманово ~8873 0 0
45 Армавир → Отрадная ~5730 0 0
46 Анапа → Павловская ~2366 0 0
47 Москва → Кызылординская область ~2833 0 0
48 Челябинск → Аша ~4000 0 0
49 Екатеринбург → Аша ~4090 0 0
50 Кочево → Пермь ~3651 0 0
51 Нефтекумск → Санкт-Петербург ~2535 0 0
52 Горно-Алтайск → Мултан ~3505 0 0
53 Пермь → Кочево ~3651 0 0
54 Пермь → Рябинино ~2849 0 0
55 Санкт-Петербург → Армавир ~2353 0 0
56 Волгоград → Николаевск ~10218 0 0
57 Красноярск → Козулька ~5812 0 0
58 Новороссийск → Павловская ~2384 0 0
59 Санкт-Петербург → Геленджик ~2322 0 0
60 Павловская → Геленджик ~2403 0 0
61 Барнаул → Волчиха ~3368 0 0
62 Геленджик → Павловская ~2403 0 0
63 Геленджик → Санкт-Петербург ~2322 0 0
64 Кемерово → Писаная ~4239 0 0
65 Краснодар → Львовское ~2778 0 0
66 Луга → Псков ~7750 0 0
67 Пермь → Оса ~2818 0 0
68 Минеральные Воды → Санкт-Петербург ~2531 0 0
69 Армавир → Санкт-Петербург ~2353 0 0
70 Санкт-Петербург → Нефтекумск ~2535 0 0
71 Санкт-Петербург → Невинномысск ~2430 0 0
72 Псков → Луга ~7750 0 0
73 Луга → Санкт-Петербург ~8040 0 0
74 Тбилиси → Минск ~2419 0 0
75 Озёрск → Челябинск ~3244 0 0
76 Павловская → Новороссийск ~2384 0 0
77 Уфа → Краснодар ~2105 0 0
78 Козулька → Красноярск ~5812 0 0
79 Нальчик → Санкт-Петербург ~2647 0 0
80 Санкт-Петербург → Ставрополь ~2376 0 0
81 Казань → Симферополь ~2082 0 0
82 Отрадная → Невинномысск ~5690 0 0
83 Павловская → Анапа ~2366 0 0
84 Аша → Екатеринбург ~4090 0 0
85 Шахтёрск → Бердянск ~9303 0 0
86 Краснодон → Каменск-Шахтинский ~9130 0 0
87 Москва → Краснодон ~8599 0 0
88 Шахтёрск → Москва ~8351 0 0
89 Шахтёрск → Донецк ~9105 0 0
90 Донецк → Шахтёрск ~9105 0 0
91 Павловская → Ленинградская ~2136 0 0
92 Чайковского → Италмас ~2973 0 0
93 Карасук → Хорошее ~3580 0 0
94 Карасук → Студёное ~3303 0 0
95 Омск → Фирстово ~2798 0 0
96 Луга → Павы ~7843 0 0
97 Белово → Гурьевск-агро ~5294 0 0
98 Чайковского → Камбарка ~2874 0 0
99 Ростов-на-Дону → Шахтёрск ~9051 0 0
100 Краснодар → Ладожская ~2276 0 0
101 Красноярск → Старцево ~3867 0 0
102 Павловская → Новолеушковская ~2179 0 0
103 Гурьевск-агро → Ленинск-Кузнецкий ~5267 0 0
104 Ленинск-Кузнецкий → Гурьевск-агро ~5267 0 0
105 Барабинск → Сизёво ~2016 0 0
106 Санкт-Петербург → Пятигорск ~2550 0 0
107 Санкт-Петербург → Тбилиси ~2933 0 0
108 Москва → Ташкент ~3630 0 0
109 Санкт-Петербург → Адлер ~2530 0 0
110 Смоленск → Махачкала ~2241 0 0
111 Шахтёрск → Ростов-на-Дону ~9051 0 0
112 Москва → Шахтёрск ~8351 0 0
113 Гурьевск-агро → Белово ~5294 0 0
114 Тбилиси → Санкт-Петербург ~2933 0 0
115 Пятигорск → Санкт-Петербург ~2550 0 0
116 Отрадная → Краснодар ~5906 0 0
117 Краснодон → Москва ~8599 0 0
118 Каменск-Шахтинский → Краснодон ~9130 0 0
119 Ленинградская → Павловская ~2136 0 0
120 Павы → Луга ~7843 0 0
121 Махачкала → Смоленск ~2241 0 0
122 Сизёво → Барабинск ~2016 0 0
123 Бердянск → Шахтёрск ~9303 0 0

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.