Автобусы Донбасса
RU

Автобусные маршруты 500–1000 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 165 направлений, попадающих в диапазон 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 690 км, суммарно по ним зафиксировано 3 321 990 визитов и 56 951 покупок. Средняя цена билета в выборке — 930 ₽.

Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.

Другие корзины

Топ-165 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Москва → Минск 718 691 180 343 1 616
2 Москва → Луганск 967 1 040 130 211 6 002
3 Москва → Санкт-Петербург 705 661 113 944 1 417
4 Санкт-Петербург → Витебск 630 725 113 654 104
5 Иркутск → Усть-Илимск 889 931 107 765 393
6 Горно-Алтайск → Кемерово 569 660 85 739 34
7 Нижний Новгород → Можга 698 2 924 83 937 1
8 Санкт-Петербург → Москва 706 695 83 483 1 281
9 Москва → Воронеж 515 545 81 653 2 208
10 Санкт-Петербург → Минск 798 734 67 114 950
11 Москва → Волгоград 971 850 62 054 716
12 Луганск → Москва 971 1 133 57 153 2 100
13 Воронеж → Москва 518 514 48 680 1 245
14 Москва → Саратов 848 850 46 803 266
15 Уфа → Казань 530 621 45 934 1 026
16 Минск → Москва 715 630 42 340 687
17 Казань → Уфа 529 602 39 377 1 368
18 Москва → Чебоксары 686 586 38 829 747
19 Москва → Пенза 643 781 36 587 475
20 Москва → Казань 834 867 34 470 373
21 Сочи → Симферополь 647 1 693 29 753 746
22 Иркутск → Братск 618 622 29 685 766
23 Братск → Иркутск 620 689 29 621 730
24 Москва → Белгород 674 616 28 898 532
25 Москва → Гомель 655 912 28 349 655
26 Москва → Могилёв 587 819 27 957 689
27 Севастополь → Луганск 804 1 190 27 911 61
28 Волгоград → Москва 974 865 26 823 409
29 Краснодар → Севастополь 515 1 297 24 084 567
30 Казань → Москва 836 697 23 425 275
31 Москва → Витебск 519 605 23 410 752
32 Минск → Варшава 546 1 231 22 900 316
33 Белгород → Москва 667 556 22 807 337
34 Ханты-Мансийск → Тюмень 676 721 22 550 457
35 Пенза → Москва 643 696 22 503 336
36 Санкт-Петербург → Хельсинки 728 2 069 22 439 4
37 Санкт-Петербург → Полоцк 573 653 22 067 159
38 Астрахань → Ростов-на-Дону 771 732 21 613 512
39 Астрахань → Краснодар 840 901 20 649 456
40 Минск → Санкт-Петербург 797 701 20 074 354
41 Симферополь → Сочи 649 1 437 19 048 523
42 Екатеринбург → Уфа 534 852 18 981 286
43 Воронеж → Волгоград 579 616 18 526 426
44 Луганск → Севастополь 799 1 357 18 513 45
45 Сочи → Севастополь 726 1 529 18 218 676
46 Оренбург → Казань 712 1 118 17 811 277
47 Краснодар → Астрахань 840 750 17 772 486
48 Ростов-на-Дону → Симферополь 621 940 17 743 210
49 Чебоксары → Москва 690 556 17 680 385
50 Варшава → Минск 547 1 232 17 639 161
51 Севастополь → Краснодар 514 1 001 17 518 414
52 Ростов-на-Дону → Махачкала 939 831 17 201 170
53 Москва → Йошкар-Ола 777 680 17 080 246
54 Ростов-на-Дону → Сочи 553 934 17 024 162
55 Санкт-Петербург → Вологда 655 666 16 705 270
56 Москва → Старый Оскол 637 568 16 478 385
57 Москва → Курск 534 520 16 270 278
58 Волгоград → Воронеж 579 648 15 765 426
59 Ростов-на-Дону → Астрахань 768 772 15 607 329
60 Вологда → Санкт-Петербург 655 564 15 412 275
61 Воронеж → Саратов 516 572 15 391 420
62 Москва → Саранск 631 568 15 247 295
63 Йошкар-Ола → Москва 786 640 15 059 272
64 Волгоград → Донецк (область) 617 669 14 891 439
65 Москва → Каменск-Шахтинский 943 667 14 741 463
66 Салехард → Новый Уренгой 583 1 167 14 573 283
67 Севастополь → Сочи 726 1 462 14 567 600
68 Нижний Новгород → Саратов 631 899 14 519 379
69 Санкт-Петербург → Смоленск 716 633 14 513 227
70 Смоленск → Санкт-Петербург 717 604 14 195 235
71 Томск → Красноярск 581 1 086 13 957 387
72 Санкт-Петербург → Череповец 536 509 13 697 262
73 Донецк (область) → Волгоград 618 761 13 655 373
74 Ростов-на-Дону → Тбилиси 891 1 907 13 640 203
75 Уфа → Екатеринбург 534 817 13 331 185
76 Красноярск → Томск 582 981 13 267 379
77 Сыктывкар → Казань 843 1 239 13 251 506
78 Краснодар → Мелитополь 598 1 201 13 089 621
79 Казань → Оренбург 711 1 060 12 749 290
80 Киров → Самара 749 1 250 12 468 134
81 Череповец → Санкт-Петербург 536 518 11 875 251
82 Махачкала → Ростов-на-Дону 940 796 11 791 92
83 Нижневартовск → Ханты-Мансийск 518 789 11 725 257
84 Махачкала → Краснодар 861 802 11 437 80
85 Москва → Псков 733 671 11 433 102
86 Курск → Москва 526 485 11 306 233
87 Нижний Новгород → Уфа 931 762 11 194 306
88 Краснодар → Ялта 506 1 055 10 727 120
89 Усть-Илимск → Иркутск 891 887 10 413 134
90 Уфа → Киров 785 1 123 10 321 100
91 Ханты-Мансийск → Нижневартовск 518 857 10 216 256
92 Симферополь → Ростов-на-Дону 620 1 012 10 004 128
93 Воронеж → Ростов-на-Дону 568 573 9 841 186
94 Гомель → Москва 654 815 9 817 196
95 Новороссийск → Тбилиси 972 1 279 9 817 16
96 Усть-Каменогорск → Новосибирск 739 1 010 9 726 70
97 Адлер → Симферополь 674 1 901 9 586 234
98 Ставрополь → Волгоград 585 621 9 462 176
99 Ростов-на-Дону → Белгород 597 896 9 454 121
100 Ростов-на-Дону → Саратов 845 715 9 423 216
101 Ростов-на-Дону → Ялта 706 1 067 9 262 121
102 Казань → Сыктывкар 842 1 178 9 163 456
103 Краснодар → Волгоград 712 855 9 154 36
104 Ростов-на-Дону → Севастополь 700 1 246 9 022 150
105 Сочи → Ялта 716 2 021 9 018 156
106 Краснодар → Тбилиси 812 2 002 8 997 109
107 Новосибирск → Усть-Каменогорск 738 1 119 8 899 70
108 Киров → Москва 952 1 017 8 862 28
109 Нальчик → Краснодар 506 714 8 853 122
110 Старый Оскол → Москва 639 535 8 815 211
111 Нижний Новгород → Волгоград 987 1 261 8 798 106
112 Минеральные Воды → Ереван 682 1 349 8 797 19
113 Пермь → Казань 591 1 021 8 613 68
114 Уфа → Нижний Новгород 931 623 8 613 182
115 Саратов → Луганск 788 1 339 8 608 155
116 Мелитополь → Краснодар 599 1 159 8 531 292
117 Тюмень → Ханты-Мансийск 676 813 8 469 104
118 Ростов-на-Дону → Владикавказ 695 844 8 392 97
119 Новый Уренгой → Салехард 584 1 186 8 387 128
120 Кемерово → Красноярск 525 800 8 293 70
121 Каменск-Шахтинский → Москва 947 662 8 241 220
122 Тбилиси → Волгоград 980 1 955 8 205 30
123 Волгоград → Краснодар 711 1 014 8 203 65
124 Великий Новгород → Москва 575 672 8 161 14
125 Ялта → Краснодар 505 1 049 7 947 116
126 Краснодар → Воронеж 838 1 063 7 919 162
127 Владикавказ → Краснодар 616 865 7 869 92
128 Стерлитамак → Казань 604 939 7 864 151
129 Гомель → Санкт-Петербург 962 841 7 862 69
130 Ростов-на-Дону → Воронеж 570 603 7 697 133
131 Могилёв → Москва 585 761 7 545 195
132 Саратов → Воронеж 515 550 7 498 169
133 Псков → Москва 733 621 7 417 90
134 Киров → Уфа 784 1 145 7 406 172
135 Симферополь → Адлер 675 1 552 7 390 206
136 Сочи → Ростов-на-Дону 553 1 208 7 335 110
137 Ухта → Киров 730 880 7 235 206
138 Хабаровск → Владивосток 755 1 196 7 137 32
139 Белгород → Ростов-на-Дону 596 850 7 096 46
140 Витебск → Москва 517 552 7 076 221
141 Краснодар → Евпатория 510 793 7 056 96
142 Адлер → Севастополь 753 1 618 7 033 236
143 Москва → Ульяновск 824 842 6 955 89
144 Ростов-на-Дону → Грозный 784 731 6 853 109
145 Санкт-Петербург → Тверь 537 906 6 757 23
146 Казань → Стерлитамак 606 807 6 435 179
147 Луганск → Саратов 790 1 204 6 426 116
148 Санкт-Петербург → Гомель 963 1 026 6 407 132
149 Чита → Улан-Удэ 655 554 6 364 41
150 Красноярск → Кемерово 527 732 6 283 123
151 Владикавказ → Батуми 507 1 873 6 282 55
152 Киров → Ухта 730 885 6 280 230
153 Сочи → Феодосия 543 1 511 6 264 164
154 Москва → Великий Новгород 578 685 6 186 18
155 Москва → Полоцк 619 757 6 166 195
156 Воронеж → Донецк (область) 631 648 6 162 160
157 Нижний Новгород → Набережные Челны 641 656 6 132 220
158 Улан-Удэ → Чита 654 664 6 118 60
159 Саратов → Нижний Новгород 631 937 6 112 112
160 Астрахань → Ставрополь 586 769 6 111 47
161 Волгоград → Нижний Новгород 988 1 283 6 108 127
162 Саратов → Москва 850 840 6 051 60
163 Набережные Челны → Нижний Новгород 640 645 5 987 187
164 Севастополь → Ростов-на-Дону 699 1 211 5 962 120
165 Волгоград → Ставрополь 586 666 5 904 94

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.