Автобусы Донбасса

Автобусные маршруты 500–1000 км

Данные на 22 октября 2026 г.

В нашей сети — 723 направления в диапазоне 500–1000 км. Средняя дистанция в этой корзине — 699 км. Цены и рейсы партнёра на ближайшие дни есть у 200 направлений из списка ниже.

Средние междугородные рейсы 500–1000 км: типичная продолжительность 7–14 часов, чаще всего ночные автобусы с одной остановкой на ужин и санитарными паузами.

Другие корзины

Топ-200 в корзине: сначала по числу рейсов в продаже

# Маршрут Расст., км Рейсов Цена от, ₽
1 Воронеж → Москва 518 321 1 680
2 Москва → Воронеж 515 134 1 862
3 Москва → Каменск-Шахтинский 943 120 1 862
4 Каменск-Шахтинский → Москва 947 106 2 240
5 Кызыл → Красноярск 798 98 4 200
6 Москва → Богучар 747 93 1 862
7 Москва → Павловск 678 87 1 959
8 Богучар → Москва 751 79 1 598
9 Симферополь → Сочи 649 77 4 167
10 Павловск → Москва 683 75 2 016
11 Севастополь → Сочи 726 74 3 764
12 Феодосия → Сочи 538 73 3 920
13 Красноярск → Кызыл 798 72 4 199
14 Минеральные Воды → Батуми 718 72 6 868
15 Луганск → Москва 971 71 3 359
16 Батуми → Владикавказ 507 70 5 600
17 Варшава → Киев 777 69 6 741
18 Ростов-на-Дону → Воронеж 570 59 2 240
19 Минеральные Воды → Ереван 682 57 4 800
20 Владикавказ → Батуми 507 57 6 300
21 Воронеж → Ростов-на-Дону 568 56 1 456
22 Батуми → Минеральные Воды 719 52 6 868
23 Донецк → Воронеж 612 52 3 080
24 Минск → Варшава 546 52 3 100
25 Москва → Стаханов 954 50 3 500
26 Москва → Тарасовский 889 50 1 960
27 Ростов-на-Дону → Тбилиси 891 49 5 368
28 Варшава → Минск 547 49 2 810
29 Туран → Красноярск 730 48 6 608
30 Москва → Луганск 967 44 3 359
31 Тбилиси → Ростов-на-Дону 893 44 5 800
32 Казань → Уфа 529 41 2 370
33 Тарасовский → Москва 893 40 2 240
34 Караганда → Павлодар 634 40 7 000
35 Севастополь → Краснодар 514 38 3 360
36 Невинномысск → Тбилиси 521 37 5 000
37 Павлодар → Новосибирск 593 36 5 376
38 Красноярск → Туран 730 35 6 356
39 Уфа → Казань 530 34 1 980
40 Мариуполь → Воронеж 744 33 3 150
41 Москва → Борисоглебск 617 33 2 970
42 Москва → Волгоград 971 32 4 000
43 Тбилиси → Краснодар 814 32 5 042
44 Киров → Ухта 730 32 3 500
45 Ереван → Минеральные Воды 683 32 4 800
46 Ростов-на-Дону → Махачкала 939 31 3 136
47 Павлодар → Караганда 636 31 4 984
48 Тула → Ростов-на-Дону 905 30 1 959
49 Чебоксары → Москва 690 29 1 904
50 Москва → Краснодон 996 28 3 990
51 Ставрополь → Тбилиси 576 28 5 000
52 Севастополь → Адлер 746 27 3 764
53 Воронеж → Мариуполь 743 27 3 780
54 Воронеж → Донецк 631 27 3 150
55 Феодосия → Адлер 564 27 3 360
56 Волгоград → Москва 974 26 4 549
57 Ереван → Армавир 873 26 4 573
58 Новосибирск → Чепош 503 26 5 308
59 Москва → Чебоксары 686 25 1 904
60 Волгоград → Тамбов 526 25 2 802
61 Костанай → Екатеринбург 543 24 5 712
62 Ростов-на-Дону → Тула 908 23 2 380
63 Ростов-на-Дону → Феодосия 591 23 3 150
64 Тбилиси → Ставрополь 576 23 5 000
65 Москва → Витебск 519 23 2 500
66 Стаханов → Краснодар 509 23 4 666
67 Москва → Пенза 645 21 2 912
68 Москва → Поворино 644 21 3 079
69 Москва → Орша ~621 21 2 800
70 Симферополь → Ростов-на-Дону 620 21 2 704
71 Ростов-на-Дону → Пятигорск 503 21 2 583
72 Махачкала → Волгоград 833 20 3 950
73 Пенза → Москва 645 20 2 912
74 Витебск → Москва 517 20 2 464
75 Йошкар-Ола → Сыктывкар 692 19 3 500
76 Казань → Владимир 643 19 2 545
77 Харцызск → Воронеж 593 19 3 150
78 Москва → Могилёв 587 19 2 464
79 Архыз → Ростов-на-Дону 522 19 3 360
80 Зверево → Москва 984 18 2 240
81 Воронеж → Ставрополь 899 18 2 926
82 Ростов-на-Дону → Симферополь 621 18 2 589
83 Феодосия → Ростов-на-Дону 592 18 3 024
84 Чемал → Новосибирск 533 18 5 401
85 Новосибирск → Чемал 531 18 5 564
86 Ростов-на-Дону → Архыз 520 18 3 360
87 Волгодонск → Тула 938 17 5 500
88 Воронеж → Мелитополь 934 17 4 242
89 Москва → Минск 718 17 2 772
90 Санкт-Петербург → Москва 706 17 1 483
91 Москва → Санкт-Петербург 705 17 1 483
92 Белгород → Москва 667 17 1 995
93 Москва → Гомель 655 17 3 500
94 Волгоград → Ставрополь 586 17 2 776
95 Набережные Челны → Владимир 848 16 3 394
96 Воронеж → Бердянск 829 16 3 780
97 Самара → Уральск 755 16 3 754
98 Казань → Оренбург 711 16 4 243
99 Балашов → Москва 706 16 4 525
100 Донецк → Минеральные Воды 689 16 4 196
101 Могилёв → Москва 585 16 2 800
102 Новозыбков → Москва 582 16 2 616
103 Краснодар → Севастополь 515 16 3 360
104 Вологда → Котлас 514 16 4 119
105 Москва → Зверево 979 15 1 960
106 Махачкала → Ростов-на-Дону 940 15 3 360
107 Казань → Москва 836 15 2 828
108 Ухта → Киров 730 15 4 090
109 Батуми → Пятигорск 709 15 7 070
110 Нижний Новгород → Набережные Челны 641 15 3 327
111 Нижний Новгород → Саратов 631 15 2 400
112 Москва → Саранск 631 15 2 301
113 Орша → Москва ~621 15 2 800
114 Ставрополь → Волгоград 585 15 3 220
115 Воронеж → Волгоград 579 15 2 618
116 Керчь → Ростов-на-Дону 512 15 2 974
117 Ростов-на-Дону → Керчь 508 15 2 974
118 Познань → Минск 863 14 5 796
119 Казань → Сыктывкар 842 14 3 630
120 Приморск → Москва 835 14 5 321
121 Оренбург → Казань 713 14 4 366
122 Сыктывкар → Йошкар-Ола 693 14 3 100
123 Санкт-Петербург → Витебск 630 14 2 500
124 Борисоглебск → Москва 620 14 2 545
125 Иркутск → Братск 618 14 4 101
126 Казань → Чишмы 510 14 3 327
127 Ялта → Краснодар 505 14 3 360
128 Краснодар → Воронеж 838 13 4 242
129 Воронеж → Краснодар 837 13 3 360
130 Киров → Уфа 784 13 5 459
131 Пятигорск → Батуми 708 13 7 840
132 Москва → Белгород 674 13 2 240
133 Витебск → Санкт-Петербург 630 13 2 500
134 Братск → Иркутск 620 13 4 059
135 Красноярск → Кемерово 527 13 4 362
136 Ханты-Мансийск → Нижневартовск 518 13 3 779
137 Воронеж → Саратов 516 13 2 660
138 Мелитополь → Воронеж 933 12 3 360
139 Нижний Новгород → Уфа 931 12 3 677
140 Ставрополь → Ереван 847 12 6 500
141 Москва → Приморск 834 12 6 160
142 Москва → Казань 834 12 2 545
143 Бердянск → Воронеж 830 12 2 800
144 Елабуга → Владимир 818 12 3 500
145 Грозный → Ростов-на-Дону 784 12 3 780
146 Уральск → Самара 755 12 6 720
147 Севастополь → Ростов-на-Дону 699 12 4 200
148 Ханты-Мансийск → Тюмень 676 12 3 359
149 Задонск → Ростов-на-Дону 656 12 3 327
150 Губкин → Москва 655 12 2 394
151 Елабуга → Нижний Новгород 611 12 3 220
152 Богучар → Краснодар 603 12 2 240
153 Воронеж → Харцызск 592 12 3 150
154 Красноярск → Томск 582 12 3 864
155 Волгоград → Воронеж 579 12 2 687
156 Рудный → Екатеринбург 551 12 6 048
157 Симферополь → Донецк 547 12 3 360
158 Новочеркасск → Пятигорск 536 12 3 061
159 Донецк → Белгород 527 12 3 920
160 Чишмы → Казань 508 12 3 327
161 Минск → Познань 851 11 5 922
162 Краснодар → Астрахань 840 11 3 360
163 Волгоград → Махачкала 833 11 4 937
164 Санкт-Петербург → Могилёв 786 11 2 986
165 Минск → Москва 715 11 2 245
166 Владикавказ → Ростов-на-Дону 696 11 3 136
167 Гомель → Москва 654 11 3 300
168 Воронеж → Волгодонск 601 11 5 040
169 Волгодонск → Воронеж 600 11 4 310
170 Краснодар → Мелитополь 598 11 6 160
171 Москва → Новозыбков 583 11 3 262
172 Луганск → Липецк 576 11 2 800
173 Ростов-на-Дону → Нефтекумск 571 11 3 360
174 Воронеж → Анапа 993 10 4 480
175 Донецк → Саратов 988 10 4 480
176 Кировск (ЛНР) → Москва 955 10 4 200
177 Павлодар → Томск 854 10 9 100
178 Владимир → Набережные Челны 848 10 3 640
179 Ульяновск → Москва 827 10 3 001
180 Ростов-на-Дону → Астрахань 768 10 5 434
181 Ялта → Ростов-на-Дону 709 10 3 360
182 Владимир → Казань 643 10 2 404
183 Набережные Челны → Нижний Новгород 640 10 3 111
184 Ростов-на-Дону → Белгород 597 10 3 360
185 Екатеринбург → Уфа 534 10 3 294
186 Москва → Курск 534 10 2 100
187 Краснодар → Элиста 525 10 2 800
188 Екатеринбург → Магнитогорск 513 10 4 119
189 Нальчик → Краснодар 506 10 3 855
190 Краснодар → Ялта 506 10 3 360
191 Пятигорск → Ростов-на-Дону 504 10 2 034
192 Уфа → Нижний Новгород 931 9 3 360
193 Санкт-Петербург → Минск 798 9 2 800
194 Минск → Санкт-Петербург 797 9 2 660
195 Донецк → Сочи 759 9 5 040
196 Смоленск → Санкт-Петербург 717 9 3 240
197 Ростов-на-Дону → Севастополь 700 9 2 828
198 Алушта → Ростов-на-Дону 675 9 3 360
199 Старый Оскол → Москва 639 9 2 261
200 Москва → Старый Оскол 637 9 2 380

Рейсы и цены — у партнёра на ближайшие дни на момент замера; на вашу дату проверяйте в поиске.

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.