Автобусы Донбасса
RU

Автобусные маршруты до 500 км

Данные на 2026-06-01.

В нашей сети — 362 направлений, попадающих в диапазон до 500 км. Средняя дистанция в этой корзине — 262 км, суммарно по ним зафиксировано 5 060 132 визитов и 95 256 покупок. Средняя цена билета в выборке — 580 ₽.

Короткие и средние рейсы до 500 км: пригородные направления, межрегиональные связки внутри одной агломерации, поездки одного дня без ночёвки.

Другие корзины

Топ-200 в корзине по визитам

# Маршрут Расст., км Ср. цена, ₽ Визитов Покупок
1 Москва → Переславль-Залесский 141 427 110 632 532
2 Челябинск → Екатеринбург 208 527 96 164 1 581
3 Черняховск → Калининград 92 470 89 338 8
4 Барнаул → Новосибирск 229 450 67 242 1 243
5 Самара → Казань 366 764 61 632 1 911
6 Хабаровск → Комсомольск-на-Амуре 399 571 59 836 1 425
7 Томск → Новосибирск 264 634 58 655 1 614
8 Ростов-на-Дону → Донецк (область) 207 423 57 566 1 547
9 Москва → Нижний Новгород 431 576 55 787 614
10 Москва → Рязань 199 417 55 693 861
11 Мариуполь → Ростов-на-Дону 180 427 55 103 2 624
12 Новосибирск → Томск 264 517 53 195 1 466
13 Екатеринбург → Челябинск 208 534 49 396 743
14 Ростов-на-Дону → Мариуполь 181 421 47 032 1 906
15 Набережные Челны → Казань 240 501 46 387 698
16 Санкт-Петербург → Великий Новгород 193 453 45 631 820
17 Владикавказ → Тбилиси 199 909 44 871 723
18 Луганск → Ростов-на-Дону 186 564 44 854 1 504
19 Великий Новгород → Санкт-Петербург 191 437 42 944 898
20 Казань → Набережные Челны 241 474 42 649 1 002
21 Ростов-на-Дону → Луганск 187 533 42 415 1 449
22 Москва → Тула 185 477 41 169 519
23 Казань → Йошкар-Ола 147 457 41 078 932
24 Санкт-Петербург → Псков 294 477 39 414 1 086
25 Псков → Санкт-Петербург 292 457 38 973 1 106
26 Ростов-на-Дону → Волгоград 475 619 38 893 1 349
27 Казань → Самара 362 723 38 692 1 614
28 Кемерово → Новосибирск 272 561 38 371 499
29 Сыктывкар → Киров 413 631 38 033 1 856
30 Ростов-на-Дону → Мелитополь 373 811 37 982 1 497
31 Нижний Новгород → Москва 432 607 37 164 598
32 Ростов-на-Дону → Краснодар 275 555 36 409 463
33 Москва → Липецк 466 579 35 904 573
34 Краснодар → Симферополь 436 1 093 35 568 647
35 Киров → Казань 420 676 35 348 1 325
36 Киров → Сыктывкар 414 620 34 858 1 748
37 Москва → Новомосковск 223 396 34 571 407
38 Волгоград → Ростов-на-Дону 474 580 34 103 1 027
39 Нижний Новгород → Казань 395 692 34 097 382
40 Мелитополь → Ростов-на-Дону 372 780 33 640 1 661
41 Москва → Тамбов 460 520 33 147 495
42 Нижневартовск → Сургут 222 417 31 679 976
43 Сургут → Ханты-Мансийск 298 541 31 154 868
44 Новокузнецк → Новосибирск 375 728 30 976 337
45 Москва → Рыбинск 309 606 30 846 501
46 Москва → Иваново 311 538 30 712 351
47 Москва → Ярославль 265 536 30 608 301
48 Донецк (область) → Ростов-на-Дону 207 453 30 045 954
49 Москва → Брянск 387 509 29 877 509
50 Новосибирск → Кемерово 270 512 29 655 442
51 Йошкар-Ола → Казань 148 445 29 232 740
52 Москва → Алексин 176 420 28 944 306
53 Сургут → Нижневартовск 221 415 28 859 770
54 Казань → Ульяновск 226 445 28 648 563
55 Череповец → Вологда 135 406 28 631 317
56 Симферополь → Краснодар 436 1 055 28 131 514
57 Белгород → Воронеж 254 439 28 048 488
58 Рязань → Москва 200 507 28 012 69
59 Краснодар → Геленджик 185 576 27 839 229
60 Чебоксары → Казань 159 426 27 742 383
61 Минск → Вильнюс 184 1 554 27 602 296
62 Севастополь → Симферополь 78 477 27 367 185
63 Россошь → Белгород 260 504 26 367 743
64 Москва → Смоленск 399 578 26 306 182
65 Бийск → Новосибирск 350 535 25 625 466
66 Новосибирск → Барнаул 227 476 25 540 428
67 Тула → Москва 183 491 25 479 248
68 Бийск → Барнаул 157 354 25 433 378
69 Нижний Новгород → Чебоксары 245 536 25 310 618
70 Казань → Нижний Новгород 395 591 25 028 426
71 Москва → Касимов 320 487 24 663 162
72 Барнаул → Горно-Алтайск 255 417 24 290 459
73 Ульяновск → Казань 225 497 23 929 476
74 Санкт-Петербург → Петрозаводск 420 613 23 694 275
75 Симферополь → Ялта 82 570 23 486 107
76 Ханты-Мансийск → Сургут 298 545 23 484 659
77 Ростов-на-Дону → Ставрополь 343 474 23 126 478
78 Луганск → Каменск-Шахтинский 103 393 23 116 588
79 Липецк → Москва 468 663 23 043 412
80 Липецк → Воронеж 124 408 23 038 109
81 Ростов-на-Дону → Донецк 207 465 22 855 625
82 Ростов-на-Дону → Волгодонск 241 451 22 830 429
83 Красноярск → Абакан 410 845 22 804 279
84 Воронеж → Белгород 253 471 22 736 340
85 Новомосковск → Москва 226 423 22 630 241
86 Ярославль → Кострома 84 430 22 503 189
87 Ростов-на-Дону → Ейск 183 479 22 462 369
88 Сочи → Геленджик 247 1 328 22 329 330
89 Новокузнецк → Кемерово 222 376 22 262 330
90 Новороссийск → Геленджик 39 602 22 155 59
91 Абакан → Красноярск 412 934 22 080 244
92 Пермь → Уфа 498 437 22 037 592
93 Ставрополь → Краснодар 299 585 21 779 369
94 Казань → Чебоксары 158 436 21 701 396
95 Барнаул → Бийск 157 355 21 683 311
96 Симферополь → Севастополь 79 629 21 479 89
97 Рыбинск → Ярославль 83 458 21 302 149
98 Рыбинск → Москва 310 576 21 273 396
99 Москва → Владимир 197 497 21 041 214
100 Казань → Киров 420 631 20 573 1 123
101 Астрахань → Волгоград 427 657 20 563 184
102 Ереван → Тбилиси 277 570 20 544 797
103 Воронеж → Луганск 457 697 20 362 720
104 Вологда → Череповец 135 390 20 340 247
105 Каменск-Шахтинский → Луганск 103 420 20 325 549
106 Ярославль → Москва 265 617 20 286 183
107 Краснодар → Анапа 166 505 20 198 152
108 Сочи → Анапа 330 1 020 20 058 441
109 Краснодар → Луганск 476 1 044 19 926 870
110 Сыктывкар → Ухта 319 445 19 706 323
111 Магнитогорск → Челябинск 312 551 19 678 134
112 Геленджик → Сочи 248 1 141 19 631 345
113 Тольятти → Казань 338 694 19 508 332
114 Иваново → Москва 312 501 19 497 135
115 Старый Оскол → Воронеж 122 405 19 245 362
116 Набережные Челны → Уфа 293 474 19 189 588
117 Горно-Алтайск → Барнаул 255 439 19 040 409
118 Геленджик → Краснодар 185 511 19 016 204
119 Воронеж → Старый Оскол 123 385 18 976 242
120 Севастополь → Ялта 84 494 18 846 147
121 Симферополь → Евпатория 72 844 18 650 44
122 Волгодонск → Ростов-на-Дону 240 428 18 541 317
123 Петрозаводск → Санкт-Петербург 420 567 18 514 232
124 Москва → Кострома 336 494 18 426 119
125 Брянск → Москва 385 455 18 254 380
126 Анапа → Краснодар 165 475 18 130 198
127 Новосибирск → Новокузнецк 374 607 18 050 181
128 Белгород → Россошь 259 473 17 841 217
129 Ростов-на-Дону → Бердянск 268 620 17 807 646
130 Сочи → Краснодар 292 985 17 688 162
131 Краснодар → Сочи 290 853 17 615 191
132 Краснодар → Ростов-на-Дону 276 575 17 329 333
133 Минеральные Воды → Тбилиси 411 1 624 17 306 142
134 Москва → Тверь 184 519 17 304 93
135 Самара → Ульяновск 252 454 17 139 128
136 Вильнюс → Минск 185 1 450 17 108 204
137 Смоленск → Москва 396 549 16 903 137
138 Горно-Алтайск → Новосибирск 449 829 16 902 318
139 Челябинск → Магнитогорск 311 514 16 673 117
140 Ижевск → Пермь 282 472 16 473 335
141 Волгоград → Астрахань 433 570 16 270 135
142 Вологда → Ярославль 195 492 16 064 326
143 Москва → Калуга 182 418 15 976 72
144 Тамбов → Москва 463 563 15 869 292
145 Уфа → Пермь 498 545 15 859 277
146 Ухта → Сыктывкар 319 493 15 819 102
147 Волгоград → Луганск 462 690 15 670 673
148 Нижний Тагил → Екатеринбург 141 428 15 562 27
149 Уфа → Набережные Челны 293 446 15 486 490
150 Ставрополь → Минеральные Воды 168 381 15 294 387
151 Новосибирск → Горно-Алтайск 447 775 15 278 151
152 Уфа → Оренбург 371 578 15 241 146
153 Ставрополь → Ростов-на-Дону 342 453 15 236 405
154 Краснодар → Ставрополь 300 586 15 177 221
155 Казань → Нижнекамск 200 431 15 115 358
156 Тюмень → Курган 201 459 15 048 115
157 Новороссийск → Сочи 284 973 14 998 542
158 Тбилиси → Батуми 364 1 002 14 968 140
159 Самара → Тольятти 83 375 14 962 51
160 Адлер → Сочи 26 1 030 14 959 143
161 Брянск → Смоленск 247 435 14 799 143
162 Новороссийск → Краснодар 149 488 14 763 115
163 Бердянск → Ростов-на-Дону 266 606 14 726 644
164 Нальчик → Минеральные Воды 104 386 14 684 100
165 Москва → Орёл 369 519 14 627 200
166 Мелитополь → Симферополь 251 614 14 566 535
167 Пермь → Ижевск 280 423 14 483 323
168 Минеральные Воды → Ставрополь 168 383 14 416 174
169 Москва → Сергиев-Посад 72 359 14 403 6
170 Минеральные Воды → Краснодар 406 628 14 361 218
171 Комсомольск-на-Амуре → Хабаровск 399 733 14 309 230
172 Краснодар → Мариуполь 456 735 14 287 642
173 Симферополь → Алушта 47 605 14 151 32
174 Ставрополь → Пятигорск 188 396 14 136 265
175 Донецк → Ростов-на-Дону 207 498 14 134 370
176 Сочи → Новороссийск 284 1 051 14 117 423
177 Саранск → Нижний Новгород 285 532 13 907 378
178 Чебоксары → Нижний Новгород 244 549 13 888 208
179 Казань → Тольятти 337 609 13 793 385
180 Москва → Суздаль 232 679 13 676 126
181 Ярославль → Иваново 116 405 13 619 136
182 Ростов-на-Дону → Геленджик 446 1 072 13 607 113
183 Таганрог → Мариуполь 112 428 13 438 486
184 Воронеж → Тамбов 221 424 13 405 127
185 Тбилиси → Ереван 276 585 13 398 622
186 Самара → Оренбург 415 863 13 381 246
187 Краснодар → Новороссийск 149 523 13 268 102
188 Пенза → Саратов 231 532 13 162 50
189 Йошкар-Ола → Чебоксары 93 395 12 987 150
190 Ярославль → Рыбинск 83 419 12 797 54
191 Курск → Воронеж 225 482 12 693 60
192 Краснодар → Майкоп 125 442 12 648 57
193 Анапа → Сочи 333 1 056 12 544 363
194 Геленджик → Новороссийск 41 594 12 530 42
195 Пятигорск → Ставрополь 187 428 12 443 193
196 Нижний Новгород → Ярославль 365 717 12 385 250
197 Курган → Тюмень 201 545 12 270 23
198 Анапа → Геленджик 88 629 12 147 48
199 Переславль-Залесский → Москва 142 422 12 129 258
200 Майкоп → Краснодар 125 420 12 103 108

Хотите посмотреть всю сеть в одном месте? См. годовой отчёт и топ автовокзалов.